Nos produits
Télécharger la liste au format XLS Télécharger la liste au format PDF
Numéro | Référence | Désignation | Fabricant | Quantité | Date Code | Observations | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
163-194779-00 | HE8C301 | FIXATION 20001211000 NRT | AMPHENOL SOCAPEX | 27 | 1105 | SACHET INDIVIDUEL | + |
1630881 | 163088-1 | CONTACT FEMELLE | TYCO | 100 | 11066 | BOITE DE 200P | + |
16345 | FESB16GT-E3/45 | D-SR D2PAK 15A 150V -40/+150°C | VISHAY | 1000 | 0703 | BARRETTE DE 50P ROHS | + |
16373 | 74ACT16373 | CI CMS | TEXAS | 25 | 0344 | + | |
164 | PAL 16R4 A-2CN | CI | TEXAS | 40 | + | ||
164 | PAL 16R4 A-2CN | CI | MMI | 20 | 8625 | + | |
16404562 | 1-640456-2 | CONNECTEUR MTA 12PTS | TE | 488 | 15252 | BOITE | + |
164245 | IDT74FCT16245TPV | IC-74FCT164245T SSOP48 | IDT | 2 | 0537 | + | |
164460 | H164460 | LAMPE 24V 100W | OSRAM | 2 | + | ||
16450 | XR16C450CP | IC DIP40 | EXAR | 9 | 9534 et 9337 | + | |
16450 | TL16C450N | IC DIP40 413010442 TEX | TEXAS | 18 | BARRETTE DE 9P | + | |
164747 | 164747 | LAMPE H164747 6995Z | PHILIPS | 5 | EMBALLAGE INDIVIDUEL | + | |
1648 | MC1648P | CI DIL14 | MOTOROLA | 5 | 9250 | + | |
1648 | MC1648L | CI DIP14 CERAMIQUE | MOTOROLA | 2 | 7546 | + | |
1648 | MC1648P | CI DIP14 | MOTOROLA | 11 | 8344 | + | |
165 | H165D1 | CI DIL16 CERAMIQUE | 7 | + | |||
1650 | MC1650L | CI DIL16 CERAMIQUE | MOTOROLA | 11 | 8321 | + | |
1654 | PIC16C54-LP/SO | MICROCONTROLEUR | MICROCHIP | 183 | 9831 et 0043 | BARRETTES DE 62p EN SO | + |
1655 | PIC16C55-XT/P | CI DIL28 | MICROCHIP | 8 | 0224 | + | |
16552 | PC16552DV | CI PLCC44 | NS | 375 | NON ROHS | BARRETTES DE 25P | + |
1656 | PIC16C56XT/P | PIC 16C56 DIP18 NON PROGRAMME | MICROCHIP | 17 | 0551 | (ROHS) | + |
1657 | PIC16C57-XT/SO | PIC 16C57 SO28 NON PROGRAMME | MICROCHIP | 92 | 0130 | + | |
16600 | BTA16-600SWRG | TRIAC 16A 600V TO220 | ST | 150 | 0624 | BARRETTE DE 50P | + |
166100410 | 01661-00410 | RIVET AVEX 1/8L/AL/PROF ASSY | AVDEL TEXTRON | 4850 | 10.01.02 | + | |
16624 | PIC16CE624-04/SO | PIC 16CE624-04 SO18 NON PROGRAMME | MICROCHIP | 31 | 0530 | + | |
16627 | PIC16F627A-I/SS | CI CMS | MICROCHIP | 7 | 0417 | + | |
16627 | PIC16F627A/SO | IC-PIC16F627A SO18 | MICROCHIP | 17 | 0523 | ( ROHS ) | + |
16628 | PIC16F628-20/SO | PIC 16F628-20 SO18 | MICROCHIP | 22 | 0536 | + | |
16670005202 | 166.7000.5202 | FUSIBLE 20A 80V | PUDENZ WICKMANN | 3250 | BOITE DE 500P | + | |
16670005306 | 166.7000.5306 | FUSE ATO BLADE FKS 30A 80V GREEN | LITTELFUSE | 50 | 23-10-2012 | ROHS | + |
1668 | LTC1668IG | IC-LTC1668 SSOP28 DIGIT to ANA CONVERTER | LINEAR TECHNOLOGY | 121 | 0818 | BARRETTES DE 41P | + |
1671 | 2N1671B | TRANSISTOR | NJS | 11 | 8808 | + | |
1671 | 2N1671A | TRANSISTOR | GE | 2 | PATTES LONGUES ET DOREES | + | |
1673 | PIC16C73A-20/SO | PIC 16C73A SO28 NON PROGRAMME | MICROCHIP | 114 | 051535 | + | |
167678 | 9-167678-1 | SUB.D 25PTS FEMELLE COUDE | AMP | 10 | + | ||
167678 | 9-167678-1 | CONNECTEUR 25PTS F COUDE | AMP | 10 | + | ||
1677 | PIC16C77-04L | CI MICRO | MICROCHIP | 75 | + | ||
168 | PAL 16L8 A-2CN | CI | MMI | 3 | 8646 | + | |
168 | GAL16V8-25LNC | CI DIL20 | NS | 12 | 9042 | + | |
168 | GAL16V8A-15LNC | CI DIL20 | NS | 10 | 9352 | + | |
168 | TIBPAL16L8-10CN | CI DIP20BR | TEXAS | 40 | 96/08/22 | BARRETTE DE 20P | + |
168 | ATF18V8CZ-15PU | IC-CE16V8Z-25PC DIP20 EECMOS PLD | ATMEL | 6 | 0613 | ROHS | + |
168 | GAL16V8D7LJ | CI PLCC | LATTICE | 46 | NON ROHS | + | |
168 | TIBPAL16L8-25CN | CI DIP20 | TEXAS | 17 | + | ||
168 | PALCE16V8H-15 | CI DIP20 | LATTICE | 51 | BARRETTES DE 18P | + | |
168 | PALCE16V8H-10 | CI DIP20 | AMD | 17 | 9942 | + | |
1684 | PIC16F84A20P | CI DIP18 | MICROCHIP | 7 | 0813 | + | |
16848527 | 168 485 27 | BARRE DE | ENTRELEC | 10 | SACHET | + | |
1686 | LTC1686CS8 | CI SO8 | LINEAR TECHNOLOGIE | 50 | (ROHS) | + | |
16869160 | 16869160 T2F400 | BARRE EN U (6PLOTS T2F400) | 61 | + |
Page(s) : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274