Nos produits
Télécharger la liste au format XLS Télécharger la liste au format PDF
Numéro | Référence | Désignation | Fabricant | Quantité | Date Code | Observations | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TMS320VC5510AZGW2 | TMS320VC5510AZGWZ | IC FIXED POINT DSP 240-BGA | TEXAS | 20 | 1031 | PLATEAU | + |
TMS349 | TMS-3/4-9 | MANCHON IDENTIFICATION 91493424 TSB | RAYCHEM | 420 | 5/02 | BOBINE DE 420P | + |
TMS4164FPL | TMS4164FPL-15 | IC SMD | TEXAS | 164 | 8549 | BARRETTE DE 42P | + |
TMSSCE3/32-2.0-9 | TMS-SCE-3/32-2.0-9 | Marqueur de câble Gaine thermorétractable 91770895 TSB | RAYCHEM | 500 | 4/02 | BOITE DE 250P | + |
TN1215600B | TN1215600B | THYRISTOR DPACK | ST | 1378 | 1745 | BOBINE | + |
TN1625600G | TN1625-600G | SCR 16A 25MA 600V D2PAK | ST | 40 | BARRETTE DE 40P | + | |
TNSP M3 6.5 10 I/S | TNSP-M3-6.5-10 I/S | ENTRETOISE 91792468 TNE | RICHCO | 200 | 0721 | SACHET DE 100P | + |
TO12274NCWR | TO-12274-NCW-R | TRANSFO DE COMMANDE 3AW12274AAAA01 | BOBITRANS | 258 | 2011 | + | |
TOIM4232 | TOIM4232-TR1 | Émetteurs-récepteurs infrarouges SIR Encoder/Decoder | VISHAY TFK | 10 | 2001/31 | SACHET DE 10P | + |
TOM25105 | TOM25105 | ALIMENTATION OUVERTE 230V - 5V 5A | TRACO | 5 | + 4 PIECES ROLAND GARROS | + | |
TOP201 | TOP201YN | TO220 | POWER INTEGRATIONS | 44 | + | ||
TOP221G | TOP221G | Convertisseurs CA / CC 6W 85-265 VAC 9W100/115/230 VAC | POWER INTEGRATIONS | 38 | VRAC | + | |
TOP221G | TOP221G | CI CMS | POWER INTEGRATIONS | 50 | BARRETTE DE 50P | + | |
TOP221Y | TOP221Y | Convertisseurs CA / CC 7W | POWER INTEGRATIONS | 140 | BARRETTES DE 50P | + | |
TOP221YN | TOP221YN | IC OFFLINE SWIT PWM OCP HV TO220 BAC001310000 | POWER INTEGRATIONS | 50 | BARRETTE DE 50P | + | |
TP0610KT1E3 | TP0610K-T1-E3 | MOSFET P-CH 60V 185MA SOT23-3 | VISHAY | 2809 | 0723 | BOBINE | + |
TP0610KT1E3 | TP0610K-T1-E3 | MOSFET P-CH 60V 185MA SOT23-3 | VISHAY | 1256 | 0702 | BOBINE | + |
TP0610T | TP0610T | TRANSISTOR SMD A1208634 TSA | SUPERTEX | 2230 | 0303 | bobine de 300p | + |
TP0610T | TP0610T | TRANSISTOR SMD A12008634 SEV | SUPERTEX | 500 | 2003 | BOUT DE BANDE | + |
TP12SH9AVBE | TP12SH9AVBE | POUSSOIR A PIQUER COUDE | C&K | 25 | 0313 | PLATEAU | + |
TP32WS83565 | TP32WS83565 | Commutateurs àpoussoir SPDT 0.4VA 20VAC/DC On-Mom | APEM | 600 | BOBINE | + | |
TPA032D02DCA | TPA032D02DCA | IC AMP CLASS D STER 10W 48HTSSOP | TEXAS | 15 | 0844 | SACHET HERMETIQUE | + |
TPC30 | TPC-30 | FUSE TELPOWER 30A 80VDC COMPACT | BUSSMANN | 320 | BOITE DE 10P | + | |
TPS27081ADDCR | TPS27081ADDCR | double canaux Driver de puissance MOSFET 6 broches SOT-23 | TEXAS | 24 | 1523 | BOUT DE BANDE | + |
TPS40211DGQ | TPS40211DGQ | IC SMD | TEXAS | 110 | BOUT DE BARRETTE | + | |
TPS54613 | TPS54613PWP | IC SMD 91806012 TNE | TEXAS | 32 | 0644 | BARRETTE | + |
TPS72501DCQR | TPS72501DCQR | IC REG LDO ADJ 1A SOT223-6 | TEXAS | 10 | APRL-2004 | + | |
TPS73701DCQG4 | TPS73701DCQG4 | Régulateurs de tension LDO 1.0A LDO | TEXAS | 9 | 1345 | SACHET | + |
TPS76333DBVT | TPS76333DBVT | Régulateur àfaible chute Fixe; 3,3 V, 150mA, SOT-23 5 | TEXAS | 333 | 1610 et 1514 | BOBINE DE 250P | + |
TPS7A7001DDA | TPS7A7001DDA | REGULATEUR SOIC8 | TEXAS | 15 | ROHS | BOUT DE BARRETTE | + |
TPSD107K010R0100 | TPSD107K010R0100 | CONDENSATEUR 100UF 10V | AVX | 292 | 1522 | BOBINE DE 500P | + |
TPSD107K010R0100 | TPSD107K010R0100 | Condensateur tantale CMS, 100 µF, 10 V Série TPS, ± 10%, | AVX | 2094 | 1020 et 1109 et 1112 | BOBINE DE 500P et 294P | + |
TQ2-12V | TQ2 12V | Relais àhaute fréquence 2 RT 12V Montage CI 91740441 TYR | PANASONIC | 27 | 1071 | BARRETTE | + |
TQSA5VZ | TQSA-5V-Z | RELAIS SMD 91772966 TNE | MATSUSHITA | 276 | 50601 | BOBINE DE 276p | + |
TR1602A05 | TR1602A-05 | CI DIP40 CERAMIQUE | 2 | 7605 | + | ||
TR250145UB0.5 | TR250-145U-B-0.5 | Fusibles réarmables - PPTC .145A 60Vdc max 250Vrms max | LITTELFUSE | 434 | 0448 | SACHET VRAC | + |
TRSFT2 | TR/SFT-2 | Surface Mount Fuses 91754456 TUS | BUSSMANN | 25 | BOBINE DE 25P | + | |
TS0505W3 | 91779723 | ATTENUATEUR 91779723 TUS | EMC | 2 | 0606 | SACHET | + |
TS0507W3 | 91781343 | ATTENUATEUR 91781343 TSB | EMC | 4 | 0304 | SACHET | + |
TS0508W3 | TSO508W3 | ATTENUATEUR 91780067 TSB | EMC | 3 | 0606 | SACHET | + |
TS2431AILT | TS2431AILT | IC, VREF PROGR SHUNT SOT23 | STM | 15 | BOUT DE BANDE | + | |
TS555IDT | TS555IDT | IC SMD | ST | 85 | 1139 | BOUT DE BANDE | + |
TS8121C | TS8121C-LF | Lan Transformer Magnetics Module Single Port 16Pins | LB | 1374 | 1023 | BOBINE DE 500P | + |
TSG8530VP | TSG8530VP | IC DIP16 | THOMSON | 348 | 8717 | BARRETTE DE 25P | + |
TSH35 | TSH 35 | Support de rail DIN, Support de rail DIN 22035000 | BOPLA | 8 | 0611 | SACHET INDIVIDUEL | + |
TSL1315S472JR37 | TSL1315S-472JR37-PF | SELF RADIAL | TDK | 91 | 03/10/16 | SACHET DE 50P | + |
TSM10401TSH | TSM-104-01-T-SH | BARRETTE MALE MALE | SAMTEC | 114 | 04/15/16 | BARRETTE | + |
TSM10501LDV | TSM-105-01-L-DV | Connecteur 2.54 mm, 10 Contacts 91778054 TSS | SAMTEC | 125 | 0728 | 3 BARRETTES | + |
TSM1052 | TSM1052 | IC CONTROLLER CC/CV SMPS SOT23-6 | STM | 15 | BOUT DE BANDE | + | |
TSS400CFNS1 | TSS400CFN-S1 | IC PLCC | TEXAS | 9 | BARRETTE | + |
Page(s) : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283