Nos produits
Télécharger la liste au format XLS Télécharger la liste au format PDF
Numéro | Référence | Désignation | Fabricant | Quantité | Date Code | Observations | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TPS54613 | TPS54613PWP | IC SMD 91806012 TNE | TEXAS | 32 | 0644 | BARRETTE | + |
TPS72501DCQR | TPS72501DCQR | IC REG LDO ADJ 1A SOT223-6 | TEXAS | 10 | APRL-2004 | + | |
TPS73701DCQG4 | TPS73701DCQG4 | Régulateurs de tension LDO 1.0A LDO | TEXAS | 9 | 1345 | SACHET | + |
TPS76333DBVT | TPS76333DBVT | Régulateur àfaible chute Fixe; 3,3 V, 150mA, SOT-23 5 | TEXAS | 333 | 1610 et 1514 | BOBINE DE 250P | + |
TPS7A7001DDA | TPS7A7001DDA | REGULATEUR SOIC8 | TEXAS | 15 | ROHS | BOUT DE BARRETTE | + |
TPSD107K010R0100 | TPSD107K010R0100 | CONDENSATEUR 100UF 10V | AVX | 292 | 1522 | BOBINE DE 500P | + |
TPSD107K010R0100 | TPSD107K010R0100 | Condensateur tantale CMS, 100 µF, 10 V Série TPS, ± 10%, | AVX | 2094 | 1020 et 1109 et 1112 | BOBINE DE 500P et 294P | + |
TQ2-12V | TQ2 12V | Relais àhaute fréquence 2 RT 12V Montage CI 91740441 TYR | PANASONIC | 27 | 1071 | BARRETTE | + |
TQSA5VZ | TQSA-5V-Z | RELAIS SMD 91772966 TNE | MATSUSHITA | 276 | 50601 | BOBINE DE 276p | + |
TR1602A05 | TR1602A-05 | CI DIP40 CERAMIQUE | 2 | 7605 | + | ||
TR250145UB0.5 | TR250-145U-B-0.5 | Fusibles réarmables - PPTC .145A 60Vdc max 250Vrms max | LITTELFUSE | 434 | 0448 | SACHET VRAC | + |
TRSFT2 | TR/SFT-2 | Surface Mount Fuses 91754456 TUS | BUSSMANN | 25 | BOBINE DE 25P | + | |
TS0505W3 | 91779723 | ATTENUATEUR 91779723 TUS | EMC | 2 | 0606 | SACHET | + |
TS0507W3 | 91781343 | ATTENUATEUR 91781343 TSB | EMC | 4 | 0304 | SACHET | + |
TS0508W3 | TSO508W3 | ATTENUATEUR 91780067 TSB | EMC | 3 | 0606 | SACHET | + |
TS2431AILT | TS2431AILT | IC, VREF PROGR SHUNT SOT23 | STM | 15 | BOUT DE BANDE | + | |
TS555IDT | TS555IDT | IC SMD | ST | 85 | 1139 | BOUT DE BANDE | + |
TS8121C | TS8121C-LF | Lan Transformer Magnetics Module Single Port 16Pins | LB | 1374 | 1023 | BOBINE DE 500P | + |
TSG8530VP | TSG8530VP | IC DIP16 | THOMSON | 348 | 8717 | BARRETTE DE 25P | + |
TSH35 | TSH 35 | Support de rail DIN, Support de rail DIN 22035000 | BOPLA | 8 | 0611 | SACHET INDIVIDUEL | + |
TSL1315S472JR37 | TSL1315S-472JR37-PF | SELF RADIAL | TDK | 91 | 03/10/16 | SACHET DE 50P | + |
TSM10401TSH | TSM-104-01-T-SH | BARRETTE MALE MALE | SAMTEC | 114 | 04/15/16 | BARRETTE | + |
TSM10501LDV | TSM-105-01-L-DV | Connecteur 2.54 mm, 10 Contacts 91778054 TSS | SAMTEC | 125 | 0728 | 3 BARRETTES | + |
TSM1052 | TSM1052 | IC CONTROLLER CC/CV SMPS SOT23-6 | STM | 15 | BOUT DE BANDE | + | |
TSW10307GD | TSW-103-07-G-D | BARRETTE MALE 6PTS | SAMTEC | 547 | 01/03/14 | BOITE DE 547P | + |
TSW10415GD | TSW-104-15-G-D | BARRETTE MALE 2 X 4PTS | SAMTEC | 100 | 02/11/13 | BOITE DE 100P | + |
TSW10517LD | TSW-105-17-L-D | BARRETTE MALE MALE 17PTS | SAMTEC | 250 | 02/08/13 | BOITE DE 250P | + |
TSW10814LD | TSW-108-14-L-D | CONN HEADER VERT 16POS 2.54MM | SAMTEC | 106 | 2006 | SACHET DE 106P | + |
TSW10814LD | TSW-108-14-L-D | Embase àbroches, TSW, 16 pôles | SAMTEC | 48 | 1532 | SACHET DE 48P | + |
TSW11722LDRA | TSW-117-22-L-D-RA | BARRETTE MALE MALE | SAMTEC | 150 | 09/04/15 | BOITE DE 150P | + |
TSW15018TS | TSW-150-18-T-S | BARRETTE M / MALE 50PTS | SAMTEC | 17 | 1637 | BOITE | + |
TT16KK81 | TT1-6-KK81 | TRANSORMATEUR SMD 91751103 TUS | MCL | 32 | 338 et 0344 | BOUT DE BANDE | + |
TUB23M | TYB23M | COLLIER 1.6MM 92MM DE LONG | THOMAS AND BETTS | 4000 | 2000 | BOITE DE 100P | + |
TV07RW2535P | TV07RW-25-35P | CONN RCPT MALE 128POS GOLD CRIMP 99171324 TSB | AMPHENOL SOCAPEX | 4 | 02-33 | SACHET INDIVIDUEL | + |
TVP00WCI1535S | TVP00WCI15-35S | CONNECTEUR CIRCULAIRE 37PTS FEMELLE | AMPHENOL SOCAPEX | 1 | 05-43 | EMBALLAGE INDIVIDUEL | + |
TW1011GD135100 | TW-10-11-G-D-135-100 | BARRETTE MALE 20PTS 2MM 1AB076080018 ASV | SAMTEC | 63 | 0628 | BOITE | + |
TW2506LD380095 | TW-25-06-L-D-380-095 | CONNECTEUR DOUBLE MALE 2 X25PTS 2MM | SAMTEC | 123 | 11/06/08 | BOITE | + |
TXN31115D000004 | TXN31115D000004 | TRANSCEIVER OPTIQUE 91860094 TSS | INTEL | 3 | BOITE | + | |
TXS2SS4.5V | TXS2SS-4.5V | RELAY GEN PURPOSE DPDT 1A 4.5VDC | PANASONIC | 44 | 1152 | BARRETTE + BOITE | + |
TY40050100 | TY400-50-100 | SERRE CABLE 363 X 4.6 mm | THOMAS AND BETTS | 200 | SACHET DE 100P | + | |
TYC3410026 | TYC341002-6 | COSSE ST054500711 | 17 | 17 | SACHET | + | |
TYN110 | TYN110 | TO220 | THOMSON | 70 | 8650 | + | |
TZC3Z060A110R00 | TZC3Z060A110R00 | CAP TRIMMER 2-6PF 100V SMD | MURATA | 315 | 0647 | BOBINE | + |
TZMC16GS08 | TZMC16-GS08 | DIODE ZENER 16V 500MW SOD80 | VISHAY | 10000 | 2005/08 | BOBINE DE 2500P | + |
TZMC16GS08 | TZMC16-GS08 | Diodes Zener 16 Volt 0.5 Watt SMD | VISHAY | 2167 | 0752 | BOBINE DE 2500P | + |
TZMC20GS08 | TZMC20-GS08 | DIODE ZENER CMS 20V 5% 0.5W SOD80 | VISHAY | 2500 | 2005/14 | BOBINE DE 2500P | + |
TZMC27GS08 | TZMC27-GS08 | DIODE ZENER 27V 5% 0.5W SOD80 | VISHAY | 13486 | 2006/11 | BOBINE DE 2500P | + |
TZMC3V9GS08 | TZMC3V9-GS08 | DIODE BZV55 3.9V 0.5W | VISHAY | 2470 | 2009/25 | BOBINE DE 2500P | + |
TZMC4V7GS08 | TZMC4V7-GS08 | DIODE | VISHAY | 2476 | 0947 | BOBINE DE 2476P | + |
TZMC5V6GS08 | TZMC5V6-GS08 | DIODE ZENER 5.6V 5% 0.5W SOD80 | VISHAY | 7500 | 070714 | BOBINE DE 2500P | + |
Page(s) : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274