Nos produits
Télécharger la liste au format XLS Télécharger la liste au format PDF
Numéro | Référence | Désignation | Fabricant | Quantité | Date Code | Observations | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SN74ALVC164245DGGR | 99207526 TSS | IC Translation - Niveaux de tension Tri-State 16-Bit | TEXAS | 351 | 0206 | BOBINE DE 2000P | + |
SN74ALVC164245DGGR | 99207526 TSS | IC SMD | TEXAS | 1321 | 0627 | BOBINE DE 2000P | + |
SN74HC00 | SN74HC00DR | QUAD NAND GATE, 2I/P, SOIC-14 | TEXAS | 500 | 1227 | BOBINE A RECOMPTER | + |
SN74HC112DR | SN74HC112DR | IC SMD | TEXAS | 1500 | 1244 | BOBINE A RECOMPTER | + |
SN74HC14N | 99124252 TYR | IC DIP14 99124252 TYR | TEXAS | 1000 | 1027 | BARRETTE DE 25P | + |
SN74LS21N | SN74LS21N | IC DIP14 | TEXAS | 308 | 1027 | BARRETTE DE 25P | + |
SN74LS240 | SN74LS240 | IC SMD | TEXAS | 278 | 1506 | BARRETTE DE 25P | + |
SN74LVC1G14DCKR | SN74LVC1G14DCKR | IC SMD | TEXAS | 3000 | 1210 | BOBINE DE 3000P | + |
SN74LVC1G14DCKR | SN74LVC1G14DCKR | Inverseur 1 entrée, 32 mA, 1,65 V à5,5 V, SC-70-5 SMD | TEXAS | 1641 | 1023 | BOBINE DE 1641P | + |
SN74LVC1T45DCKT | 91833664 TSS | IC SMD | TEXAS | 180 | 0631 | BOBINE | + |
SN74LVC541ADWR | SN74LVC541ADWR | IC BUF NON-INVERT 3.6V 20SOIC | TEXAS | 3450 | 0744 et 1006 | BOBINE DE 1450p et 2000p | + |
SN75HVD11D | SN75HVD11D | Transceiver de ligne, SOIC Différentiel, RS-485, 3,3 V, 8 broches | 294 | 1014 | BARRETTE DE 98P | + | |
SNA276 | SNA-276 | AMPLIFICATEUR 91775153 TSB | SIRENZA | 54 | 0603 | SACHET | + |
SO2222A | SO2222A | TRANSISTOR SMD | ST | 830 | 49613 | 2 BOBINE | + |
SP3232ECALTR | SP3232ECA-L/TR | IC SOP16 | SIPEX | 138 | 1010 | BOBINE DE 1500P | + |
SP491ECN | SP491ECN-L | IC SO | SIPEX | 10 | 0705 | VRAC EN BOITE | + |
SP7414.7NF 160V 1% | SP741-4.7NF 160V 1% | CONDENSATEUR RADIAL POLYCARBONATE A1224015 | EUROFARAD | 27 | 02-17 | SACHET | + |
SPF1240715 | F1240715 | TRANSFORMATEUR DECOUPAGE F1240715 | VISHAY | 3 | 02-11 | SACHET | + |
SPHD1SS524300 | SPHD1-SS5-24300 | Contact préserti sur fils BLEU | JST | 15 | ROHS | SACHET DE 10P et 5P | + |
SPS61T250S | SPS-61T-250S | CONTACT | JST | 5000 | 13.04 | BOBINE DE 5000P | + |
SQVB6.35 | SQVB-6.35 | COSSE FAST ON BLEU | MECATRACTION | 376 | 0222 | SACHET VRAC | + |
SR0604100MLB-FR1 | ATSR0604100MLB-FR1 | SELF SMD 10UH 20% | ABC | 1419 | 1021 | BOBINE DE 400 ET 219P | + |
SR0604101KLB-FR1 | ATSR0604101KLB-FR1 | INDUCTANCE SMD 100UH 10% | ABC | 2177 | 1202 et 1025 | BOBINE DE 400 et 177P | + |
SR1006471KLB | SR1006471KLB | SELF CMS 470UH 0.42A | ABC | 6400 | APR 09 07 | BOBINE DE 800P | + |
SR211A102JAA | SR211A102JA0001 | Condensateur multicouche MLCC, Traversant, 1nF, ±5%, 100V cc,C0G, NP0 | AVX | 1000 | NOV 25 2003 | SACHET A RECOMPTER | + |
SR211C103KAATR2 | SR211C103KAATR | MLCC - Traversant 100volts 0.01uF 10% X7R | AVX | 1961 | 22.12.2003 | BOBINE DE 1961P | + |
SR215E105MAATR | SR215E105MAATR | CONDENSATEUR CERAMIQUE 1UF 50V 20% | AVX | 12000 | 2003 et 2004 | BOBINE DE 3000P | + |
SRB1.0M4 | SRB-1.0-M4 | Œillet àsertir, JST, série SRB, Isolé, Etain, M4 | JST | 5000 | 0702 | BOBINE DE 5000P | + |
SRC000000CV | SRC000000C-V | SERIE SUP | SAURO | 55 | 12/06/12 | BOITE DE 55P | + |
SRN8040101MCT | SRN8040-101MCT-ND | FIXED IND 100UH 1A 400 MOHM SMD MS.101100UM | BOURNS | 135 | 1646 | BOUT DE BANDE | + |
SRP4020TAR68M | SRP4020TA-R68M | SELF 680nH SMD | BOURNS | 134 | 1622 | BOUT DE BANDE | + |
SRU3017220Y | SRU3017-220Y | Inductance fixes 22uH 30% SMD 3017 | BOURNS | 360 | 1548 | BOBINE DE 800P | + |
SS120T2 | SS-120-T-2 | CONN RCPT 20POS 0.1 GOLD PCB A1209947 SEV | SAMTEC | 22 | 1221 | 2 BARRETTES | + |
SS1260101MLB | SS1260101MLB | SELF CMS 100UH 1.5A | ABC | 1800 | JUN 14 11 | BOBINE DE 600P | + |
SS1H10E361T | SS1H10-E3/61T | DIODE SMD 1A 100V 99222350 TSB | VISHAY | 1793 | 1026 | BOBINE DE 1800P | + |
SS23F40G5 | SS-23F-40-G5 | INVERSEUR A PIQUER 3 POSITION | TAIWAY | 2750 | OCT.19.2010 | SACHET DE 250P | + |
SS24 | SS24 | DIODE CMS | FAIRCHILD | 2205 | 1424 | BOBINE de 3000p | + |
SS26T3G | SS26T3G | DIODE SMD | ON | 3681 | 1022 et 1028 | BOBINE DE 2500P | + |
SS34E357T | SS34-E3/57T | DIODE SCHOTTKY 40V 3A DO214AB | VISHAY | 649 | 1015 | BOBINE | + |
SS3H10 | SS3H10 | DIODE 100V 3A CMS | VISHAY | 1850 | 0536 | BOBINE DE 3500 | + |
SS650810ANFK150 | SS-650810-A-NF-K1-50 | CONNECTEUR 10P8C A PIQUER | BEL STEWART CONNECTOR | 97 | 0843 | BARRETTES DE 35P | + |
SSIE4460 | E4460 | DIODE | SIEMENS | 6 | VRAC | + | |
SSM2141 | SSM2141S | IC SO8 91783811 TUS | ANALOG DEVICES | 70 | 0635 | BOUT DE BARRETTE | + |
SSM2141 | SSM2141P | IC DIP8 A1171482 SEV | ANALOG DEVICES | 27 | 0119 | BARRETTE | + |
SSM2142 | SSM2142PZ | IC DIP8 | ANALOG DEVICES | 6 | 1611 | BOUT DE BARRETTE | + |
SSM2143 | SSM2143S | IC SMD 91816560 TUS | ANALOG DEVICES | 88 | 0622 | BARRETTE | + |
SSM2143 | SSM2143PZ | IC DIP8 | ANALOG DEVICES | 6 | 1615 | BOUT DE BARRETTE | + |
SSQ10801GS | SSQ-108-01-G-S | Embase femelle àsouder sur CI, 8 Contacts | SAMTEC | 118 | 1547 | BOITE | + |
SSQ10901GD | SSQ-109-01-G-D | Connecteur carte-à-carte, Double, 2.54 mm, 18 Contact | SAMTEC | 38 | 1524 | boite de 38p | + |
SSSB231 | SSSB231 | ic plcc 22603 | SWINDON | 12 | 1425 | BARRETTE | + |
Page(s) : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274