Nos produits
Télécharger la liste au format XLS Télécharger la liste au format PDF
Numéro | Référence | Désignation | Fabricant | Quantité | Date Code | Observations | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1431Q | TL1431Q | IC SMD REF DE TENSION | TEXAS | 79 | 1101 | BARRETTE DE 75P | + |
143404 | R143404 | CONNECTEUR | RADIALL | 60 | 9036 | EMBALLAGE INDIVIDUEL | + |
1439 | MC1439G | CI METAL BOITIER ROND | MOTOROLA | 18 | + | ||
143K | FCF05FT1433P | R�sistance CMS 0805 - 1% - 143kR - 50 pp | HITANO | 5000 | 0513 | ROHS | + |
1440 | SSIE1440 | DIODE 35A 700V | SIEMENS | 2 | VRAC | + | |
14411 | MC14411P | CI DIL 24 | MOTOROLA | 17 | 8735 | + | |
14412 | MC14412VP | CI DIP16 | MOTOROLA | 4 | 8944 | + | |
1442 | MV1442PR | CI DIL18 CERAMIQUE | GPS | 19 | 9335 | + | |
14429 | MC14429PB | IC DIP18 | MOTOROLA | 63 | 8406 et 8411 | BARRETTE DE 21P | + |
144421 | 144421/0000 | connecteur smc-q 2x34pts droit | ERNI | 9800 | ROHS | BOBINE DE 280P | + |
1445 | VS14T45 | ROUE CODEUSE AVEC AFFICHEUR | FM | 9 | NON ROHS | + | |
1445 | MC1445N | IC DIP14 | TEXAS | 159 | NON ROHS | BARRETTE DE 25P | + |
14450223 | 1445022-3 | FICHE FEMELLE SIMPLE RANGEES 3 VOIES | TYCO | 4050 | 06451 | vrac | + |
14469 | MC14469FN | CI PLCC | MOTOROLA | 12 | 9009 | + | |
14489 | MC14489P | CI | 64 | 3 Ã 5 jours | + | ||
14490 | MC14490L | CI DIL16 CERAMIQUE | MOTOROLA | 4 | 9116 | + | |
1450 | S14K50 | VARISTANCE 50V | SIEMENS | 4000 | 9526 | BOITE DE 500P | + |
145026 | MC145026P | CI DIP16 | MOTOROLA | 5 | 9241 | + | |
14511 | TVT14511-A | VARISTANCE | THINKING | 20 | OCT.14.2010 | ROHS | + |
14513 | MC14513BCP | IC DIP18 | MOTOROLA | 12 | 9646 | + | |
14515 | MC14515BCP | IC-MC14515B DIP24 DECODEUR | ON | 3 | 0313 | + | |
14515 | MC14515BCP | IC-MC14515B DIP24 DECODEUR | ON | 81 | 04/10 | + | |
14515 | MC14515BCP | IC-MC14515B DIP24 DECODEUR | ON | 45 | 0415 et 0417 | + | |
14515 | MC14515BBJBS | CI DIP24 CERAMIQUE | MOTOROLA | 15 | 8202 | + | |
145151 | MC145151P2 | CI DIP28 | MOTOROLA | 6 | 9725 | + | |
14518 | MC 14518 BCP | CI | ON | 40 | 0323 | + | |
14519 | MC14519BCP | CI DIP16 | MOTOROLA | 663 | 9430 | BARRETTES DE 25P NON ROHS | + |
14529 | MC14529BCP | IC DIP16 | MOTOROLA | 21 | 9331 | BARRETTE DE 25P | + |
14538 | 14538B | CI CMS LARGE | ON | 141 | 0136 | + | |
14538 | MC14538BDWR2G | CI CMS | ON | 1000 | 0714 | BOBINE DE 1000P | + |
14539 | MC14539BCP | IC DIP16 | MOTOROLA | 10 | 9341 | + | |
145442 | MC145442P | CI DIP20 | MOTOROLA | 2 | 9416 | + | |
145453 | MC145453P | CI DIL40 | MOTOROLA | 3000 | 9928 | STICK DE 9P | + |
1455 | MC1455P1 | CI DIL8 | MOTOROLA | 12 | 8749 | + | |
1455.036500 | SZ.405.0A0 | DELTA | 35 | 0338 | PLATEAU | + | |
14551 | MC14551B | CI DIP16 | MOTOROLA | 100 | 7912 | + | |
14553 | MC14553BCP | IC DIP16 | MOTOROLA | 38 | 0018 | BARRETTE DE 25P | + |
14555 | MC14555BCP | CI DIP16 | MOTOROLA | 50 | 9417 et 9404 | + | |
14557 | 14557B | CI CMS SO14 | MOTOROLA | 3 | + | ||
14557 | MC14557BCP | IC DIP16 | MOTOROLA | 21 | 9503 | BARRETTE | + |
14562 | MC14562BCP | IC DIP14 | MOTOROLA | 16 | 9545 | + | |
14572 | MC14572UBCP | IC DIP16 | TEXAS | 43 | 0146 | BARRETTE DE 25P | + |
1458 | MC1458L | CI DIL14 CERAMIQUE | MOTOROLA | 50 | 119p en tout mais pattes tordues | + | |
1458 | LM1458N | CI DIL8 | NS | 7 | 8812 | + | |
1458 | MC1458CP1 | CI DIL8 | MOTOROLA | 5 | 8949 | + | |
1458 | MC1458DR | CI CMS | TEXAS | 2300 | 9035 | BOBINE ENTAMEE | + |
1458 | MC1458D | IC SO8 | TEXAS | 150 | BARRETTE | + | |
1459 | SD1459 | TRANSISTOR RF | THOMSON | 2 | + | ||
146 | TIP146 | TRANSISTOR TOP3 | SGS | 34 | 8414 | + | |
146805 | MC146805E2CP | CI | MOTOROLA | 5 | 9713 | DIP40 | + |
Page(s) : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227