Nos produits
Télécharger la liste au format XLS Télécharger la liste au format PDF
Numéro | Référence | Désignation | Fabricant | Quantité | Date Code | Observations | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
99216248 | 0603Y0250473KXT | SMD/SMT 25V 0.047uF X7R 0603 99216248 TSS | SYFER | 3884 | 20 OCT 06 | BOBINE DE 4000P | + |
99216371 | P0805E51R1 | RESISTANCE 0805 51R1 0.1% 99216371 TUS | VISHAY | 70 | 14/05/2004 | BOBINE | + |
99217806 | C0603C561J5GAC7867 | 0603 560PF 50V 5% | KEMET | 3990 | 0619 | BOBINE DE 4000P | + |
99217885 | C1206C474K3RAC7800 | CONDENSATEUR 0.47UF 25V 10% 99217885 TSS | KEMET | 3108 | 0618 | BOBINE DE 4000P | + |
99217991 | IXFT12N100Q | MOSFET SMD 99217991 TSB | IXYS | 1 | 9948 | SACHET | + |
99218152 | F6481 | COND SMD F6481 / CC0505 | 22 | 0831 | BOITE | + | |
99218467 | IRFS41N15DPBF | TRANSISTOR MOSFET D2PAK 99218467 TSB | INFINEON | 5 | 0608 | SACHET INDIVIDUEL | + |
99220498 | 04025A820JAT2A | CMS 50V 82pF C0G 0402 5% 99220498 TSS | AVX | 8780 | 0618 | BOBINE DE 10000P | + |
99222037 | TS2431AILT | VOLTAGE REFERENCE SMD 99222037 TEB | ST | 50 | 1034 | BOUT DE BANDE | + |
99222874 | C1210C475K3PAC7800 | SMD/SMT 4.7UF 25V 99222874 TSS | KEMET | 1779 | 0426 | BOBINE DE 2000P | + |
99225587 | SN74LVC3G04DCUT | IC SMD 99225587 TEY | TEXAS | 30 | 1514 | BOUT DE BANDE | + |
9935 | SL 9935 N | CI | TEXAS | 150 | 7312 | PATTES OXYDEES | + |
99761710 | 99761710 | COMPTEUR 99 761 710 CH48G 24V | CROUZET | 8 | + | ||
99761711 | 99.761.711 | COMPTEUR 99 761 711 CH48G 48V | CROUZET | 5 | 991223 | + | |
9991921000 | 999-19-210-00 | CAVALIER NOIR | PRECI-DIP | 3779 | 21.01.2011 | SACHET DE 2000P | + |
9M | RERF9MK0720 | CONNECTEUR | FCI / JUPITER | 10 | 0104 | EMBALLAGE INDIVIDUEL | + |
9M | FEDM9MK0720A050 | CONNECTEUR | SOURIAU / JUPITER | 5 | 0412 | EMBALLAGE INDIVIDUEL | + |
9M | BER9M | CONNECTEUR | JUPITER | 4 | 8641 | EMBALLAGE INDIVIDUEL | + |
9MF | 7051 9MF M 330 | CONDENSATEUR 9µF 330V | EFCO | 28 | 90 | AXIALE | + |
9R53 | RCMS02K3 9.53R | RESISTANCE 9.53 OHMS 1% | SFERNICE | 379 | + | ||
9V1 | BZX55C 9.1V | DIODE ZNER 9.1V 1/2W | PHILIPS | 93 | + | ||
9V1 | BZX85C 9.1V | DIODE ZENER 1.3W 9.1V | ST | 108 | + | ||
9V1 | BZC85C 9.1V | DIODE ZENER 1W 9.1V | ST | 49 | + | ||
9V1 | BZX85C 9.1V | ZENER 1.3W 9V1 | ST | 108 | + | ||
A0515S2W | A0515S-2W | CONVERTISSEUR | MORNSUN | 1 | 1215 | BOUT DE BARRETTE | + |
A1175546 | P6KE33CA | DIODE A1175546 TSC | ST | 2000 | 1215 et 1212 | BOITE DE 1000P | + |
A1211625 | 1N5364B | DIODE ZENER 33V 5W A1211625 | MOTOROLA | 18 | SACHET | + | |
A1212090 | 3115974 | CONTACT ARINC 600 A1212090 SEV | 4019 | 0302 et 0306 | BOITE DE 60P | + | |
A1212454 | LF198H | IC METAL A1212454 SEV | NS | 55 | VRAC | + | |
A1214091 | 3130180000540 | OEILLET DIAM 0.1mm LAITON ETAME A1214091 | KONTEK COMATEL | 4000 | 0203 | SACHET DE 1000P | + |
A1216320 | K/47364/F/S/10/T | CONNECTEUR 9PTS FEMELLE A1216320 | HYPERTAC | 60 | 0314 | BOITE | + |
A1216327 | K/10/400/F/S/T | CONNECTEUR FEMELLE 10PTS | HYPERTAC | 54 | 0306 et 0118 | BOITE | + |
A1218637 | UDN2981A | IC DIP18 A1218637 SEV | ALLEGRO | 15 | 0615 | BARRETTE | + |
A1219465 | BUY69A | TRANSISTOR TO3 A1219465 | SML | 44 | 0319 et 0221 et 0247 | vrac | + |
A1219650 | GH37931 | PONT TRIPHASE A1219650 | FACON | 8 | 0249 | BOITE | + |
A1219818 | 1N5638A | TVS DIODE 13.6V 22.5V DO13 A1219818 | 4 | 0120 | SACHET | + | |
A1229568 | LM285-2.5 | IC SO8 A1229568 SEV | TEXAS | 73 | 0610 | BARRETTE | + |
A1230018 | TL084I | IC TL084 SOIC14 A1230018 | TEXAS | 1443 | 1998 | BOBINE DE 259p et 1184p | + |
A1230878 | LM108AH | IC METAL A1230878 SEV | NS | 9 | 2004 | SACHET | + |
A1240140 | CTC2 22UF 20V | CONDENSATEUR CMS CTC2 22µF 20V 20% | 113 | 9823 | VRAC | + | |
A1240167 | CTC2 10UF 25V | CONDENSATEUR SMD CTC2 10µF 25V 20% | 350 | 99214 | SACHET | + | |
A1240173 | CTC2 6.8UF 10V | CONDENSATEUR SMD CTC2 6.8UF 10V 20% A1240173 | 480 | 9737 | VRAC | + | |
A1241995 | MAX667ESA | IC SMD A1241995 SEV | MAXIM | 217 | 0518 | BOUT DE BANDE | + |
A1246772 | TLC372M | IC SMD SO8 A1246772 SEV | TEXAS | 36 | 0531 et 0536 eT 0614 | 3 BARRETTES | + |
A1248461 | 1248461 | RESISTANCE 2W 1% 30ppm A1248461 | 29 | 0230 | SACHET | + | |
A1248702 | PAA140 | Solid State Relays - PCB Moun DIP A1248702 SEV | CLARE | 6 | 0616 | SACHET | + |
A1255377 | A1255377 SEV | IC INTER LIG ARINC 429 DEMAR | 1 | 0825 | PLATEAU | + | |
A1255380 | A1255380 SEV | IC INTER LIG ARINC 429 MODAR V15 | 55 | 0806 | PLATEAU | + | |
A1255384 | A1255384 SEV | ADAPTATION RES RC 33KU | 128 | 0810 | PLATEAU | + | |
A1280APG176C | A1280A-PG176C | IC FPGA 140 I/O 176CPGA 99202831 TEB | ACTEL | 14 | 0006 | 2 PLATEAUX | + |
Page(s) : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253