Nos produits
Télécharger la liste au format XLS Télécharger la liste au format PDF
Numéro | Référence | Désignation | Fabricant | Quantité | Date Code | Observations | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
910 | EP910LC-30 | CI PLCC | TEXAS | 10 | 8910 | + | |
910 | CS910CSGN | ROUE CODEUSE + - | FM | 9 | NON ROHS | + | |
9100 | SI 9100 DJ | CI | SILICONIX | 100 | 9452 | + | |
9100 | HY 9100 P | CI | 25 | 9441 | + | ||
91000003 | 091000003 | INTER DIL 1POS | SECME | 102 | 9950 | BARRETTE | + |
910060 | D91A0060 | RELAIS DIL | CELDUC | 72 | + | ||
910060 | D91A0060 | RELAIS DIL | CELDUC | 72 | + | ||
9101 | AM91L01BPC | CI DIL22 | AMD | 63 | 8103 | + | |
9102 | PEZ9S102 | CONNECTEUR DB9 FEMELLE A SOUDER | AMPHENOL | 60 | 99-09 | + | |
910R | 232271261911 | 1206 910ohms 5% RC01 | PHILIPS | 1200 | + | ||
9110 | SI9110DJ | CI DIP14 | SILICONIX | 2 | 0106 | + | |
91111 | LAN91C111 | IC-LAN91C111 TQFP128 ETHERNET CONTROLEUR | SMC | 19 | 0615 | ROHS | + |
9114 | AM9114EDCB | CI DIL18 CERAMIQUE | AMD | 128 | 8031 et 8028 | + | |
9120 | IRFD9120 | CI OPTO DIL4 | IR | 80 | 9735 | + | |
9120 | SI9120DY | IC SOIC | SILICONIX | 5 | BOUT DE BARRETTE | + | |
91201463 | 91201463 TUS | PORTE FUSIBLE | 13 | SACHET | + | ||
91210101LF | 91210-101LF | CODIFICATION CONNECTEUR | FCI | 586 | 27 AUG 07 | BOITE DE 300P | + |
912102 | NEYFX9S2102 | DB9 FEMELLE DROIT A PIQUER | AMPHENOL | 50 | 01-05 | + | |
9128 | AM9128-10DC | CI DIP24 CERAMIQUE | AMD | 23 | 8420 | + | |
9128 | AM9128-10PC | CI DIL24 | AMD | 5 | 8512 | + | |
9129 | TMS9129NL | IC DIP40 | TEXAS | 7 | 8449 | + | |
91328170 | MM14M21GVIS | CONNECTEUR MALE 91328170 TUS | RADIALL | 3 | 0450 | SACHET | + |
91362 | MB91F362GAPFVS | CI MB91F362GAPFVS-G | FUJITSU | 1 | 0216 | PLATEAU | + |
914 | 1N914B | DIODE | 47 | + | |||
914334 | R914334000 | FICHE BANANE 4MM MALE JAUNE | RADIALL | 100 | 09/04 | SACHET DE 100P | + |
91460131 | 130106 | OEILLET NU 91460131 TUS | TYCO | 876 | 05/14 | BOITE DE 1000P | + |
91496657 | 21100464 | OEILLET IMPERDABLE | SCHROFF | 92 | 0925 | SACHET | + |
9150 | SI9150CY | IC SO14 | SILICONIX | 40 | 9720 | BARRETTE | + |
9151 | AY-5-9151A | CI | GI | 20 | 8146 | + | |
91514697 | 91514697 | COUPLEUR -3DB | SCD | 1 | SACHET INDIVIDUEL | + | |
91536352 | AM-147 | AM147 | MACOM | 7 | 0737 et 0744 | SACHET | + |
91545393 | AD590KF | Board Mount Temperature Sensors 2 91545393 TSB | ANALOG DEVICES | 1 | 0201 | SACHET INDIVIDUEL | + |
91546531 | 3860334120440 | BARRETTE MALE 91546531 TUS | STELVIO KONTEK | 375 | 0302 | SACHET VRAC | + |
91573524 | 91573524 TUS | 63 | 05/14 | SACHET | + | ||
91612049 | 91612049 TUS | CONTACT DORE | 16 | SACHET | + | ||
91613727 | BYT230PIV1000 | Diode Fast Recovery Rectifier 1KV 30A 4-Pin ISOTOP 91613727 TUS | ST | 4 | BARRETTE | + | |
91655603 | 3320815101531 | REPARTITEUR 91655603 TSS | KONTEK COMATEL | 386 | 0641 | SACHET | + |
91657185 | 91657185 TUS | CONTACT 1P¨TS | 2950 | 02/40 | SACHET | + | |
91669674 | MSA-1110 | Amplificateur RF 6.5 SV 12 dB | AVAGO | 3 | 0822 et 0734 | EMBALLAGE INDIVIDUEL | + |
91673859 | MC68EC030RP40C | IC PGA 91673859 | MOTOROLA | 37 | 9909 | PLATEAU DE 14P | + |
91674328 | MCM56824AFN25 | IC PLCC 91674328 TEB | MOTOROLA | 14 | 9943 | BARRETTE | + |
91678381 | TL32W000000 | Commutateurs àbascule 91678181 TEY | APEM | 10 | 0428 | PLATEAU | + |
91684289 | 91684289 TYR | COMMUTATEUR F7507/IK080 | 21 | 0822 | BARRETTE | + | |
91684740 | 91684740 TUS | INTER A PIQUER | APEM | 38 | SACHET | + | |
91700547 | AC13CE0102JBA | SMD 91700547 TUS | TPC | 2722 | 980409 | BOBINE DE 3000P | + |
91700550 | AC14CE0103JBA | SMD 91700550 TUS | TPC | 1129 | 980605 | BOBINE DE 1500P | + |
91701404 | TGG305C-2731 | COMPOSANT RF THALES | TIGER | 1 | SACHET INDIVIDUEL | + | |
91708386 | RXE065 | FUSIBLE REARMABLE 91708386 TYR | LITTELFUSE | 52 | 0949 | SACHET | + |
91722261 | MCL2 | COMPOSANTS CODE THALES | 3 | 073139 | VRAC | + | |
91736842 | AT-210 | ATTENUATEUR SMD AT210 91736842 | MACOM | 22 | BOUT DE BANDE | + |
Page(s) : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227