Nos produits
Télécharger la liste au format XLS Télécharger la liste au format PDF
Numéro | Référence | Désignation | Fabricant | Quantité | Date Code | Observations | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
508 | BU508D | TRANSISTOR | PHILIPS | 24 | 9415 | + | |
508 | I3-508A-5 | CI DIP16 | HARRIS | 4 | 8822 | + | |
508 | DG508ACJ | CI DIP16 | SILICONIX | 5 | 9712 | + | |
5080 | ST5080 | CMS | VALOR | 153 | 9649 | BARETTE | + |
5082 | 5082-2824 | DIODE | HP | 55 | 1992 | + | |
5082 | HP5082-7613 | AFFICHEUR Cathode Commune | HP | 570 | 1984 | PATTES OXYDEES BARRETTE DE 25p | + |
5082 | HP5082-7433 | AFFICHEUR | HP | 6 | + | ||
50822804 | 5082-2804 | DIODE | HP | 80 | 1984 | CAMBREE et APEREE | + |
50822811 | 5082-11 | DIODE | HP | 32 | 9250 | + | |
50823188 | HP 5082-3188 | DIODE 5082-3188 | HP | 73 | + | ||
50827340 | HP5082-7340 | AFFICHEUR HP50827340 | HP | 4 | + | ||
5087 | 2N5087 | TRANSISTOR TO92 | FAIRCHILD | 418 | + | ||
5089 | TCM5089ANS | CI | TEXAS | 19 | 8719 | + | |
5089 | TCM5089NS | CI | TEXAS | 14 | 8423 | DIP 16 | + |
509 | DG509ACJ | CI | SILICONIX | 39 | 9318 et 9512 et 9652 | DIP 16 | + |
509 | DG509ACJ | CI DIP16 | HARRIS | 10 | 9205 | + | |
5091 | TCM5091NS | CI DIP18 | TEXAS | 613 | 8710 et 9102 | BARRETTES DE 20P | + |
50A | 5SX4250-7 | DISJONCTEUR 50A 2 POLES 400V | SIEMENS | 48 | BOITE DE 6 P | + | |
50K | MOD 534-9708 | POTENTIOMETRE | SPECTROL | 10 | 7251 et 7315 | + | |
50K | T733XX50K | AJUSTABLE TX 47K-50K | SFERNICE | 3272 | + | ||
50RIA40 | 50RIA40 | 50RIA40 - SCR THYRISTOR, 50A, 400V, TO-208AC | IR | 205 | 8126 | + | |
50V | B72214S500K151 | VDR VARISTANCE 50VAC 14MM | EPCOS | 1950 | 061026 | BOBINE | + |
51 | F51A7100 | RELAIS 24V 1RT 1NO | CELDUC | 343 | 8639 | + | |
51 | 8-51-06RC22-21P50 | CONNECTEUR | SOURIAU | 1 | 8946 | EMBALLAGE INDIVIDUEL | + |
51 | BZX85C51V | DIODE ZENER 1W 51V | THOMSON | 337 | + | ||
51 | BCX51 | TRANSISTOR CMS | SIEMENS | 900 | 9828 | BOBINE DE 1000P ENTAME | + |
510 | IRL510 | TO 220 | IR | 195 | + | ||
510 | SDSIHR5V10A | ALIMENTATION CAPOTE 5V 10A | SODILEC | 2 | + | ||
510 | SDMT/HR5.10 | ALIMENTATION 5V 10A | SODILEC | 1 | + | ||
510 | CUU5/10 | BORNIER ETRIER 10CTS PAS 5.08 | STELVIO | 500 | 2008-04-11 | ROHS BOBINE DE 2000P | + |
5100 | ELM5-100 | Entretoise pour LEDs - diametre 3 mm - 2 | BIVAR | 1500 | + | ||
5100 | SI5100-G-BC | Serdes SI5100-G-BC | SILICON LABS | 1215 | 2/3 JOURS DE DELAIS | + | |
51000 | LP5-1000 | Conducteur de lumi�re - sur chassis - co | BIVAR | 950 | 2 PAQUETS DE 500P | + | |
510007 | 510007-SMD | TRANSFORMATEUR CMS | VISHAY | 1650 | 9824 ET 9826 | BOBINE DE 500P | + |
510035 | TORSTPFB00D000121 AZ510035A | TRANSFO DE COURANT CMS 1/50 | VISHAY | 550 | 0642 | SACHET DE 50P | + |
51008 | M5M51008BP-10L | CI DIL32 | MITSUBISCHI | 72 | BARRETTE DE 12P | + | |
5101 | PCD5101P | CI DIP22 | PHILIPS | 8 | 9448 | + | |
5101 | CS5101EDWR16G | CI SO16 | ON | 4000 | 0643 et 0647 | BOBINE DE 1000P | + |
51021-0200 | MLX51021-0200 | Boîtier connecteur Molex, pas 1.25mm, 2 Contacts | MOLEX | 117 | 1614 | SACHET | + |
5109 | 2N519 | TRANSISTOR | MOTOROLA | 145 | 9325 | + | |
510R | N6/FP1 510 OHMS | RESISTANCE 1W 5% | 30 | + | |||
510R | FP1 510 5% | RESISTANCE RC41U 1W 510 OHMS 5% | VISHAY | 1220 | 9939 | BOITES DE 500P | + |
510R | T5510R 5% | RESISTANCE NK5 RC31U 510 OHMS 5% | SOVCOR | 4356 | BOITE DE 500P | + | |
510R | CRCW0808510RJNE | RM0805 510 OHM 5% 0.125W | VISHAY | 4692 | 0549 | ROHS | + |
511 | IPS511G | IC-IPS511G SO8 E.S.D. PROTECTION | IR | 92 | 0503 | NON ROHS | + |
511 | SDLW511 | ALIMENTATION | SODILEC | 2 | 8936 | + | |
511 | EDW511 | ALIMENTATION OUVERTE | SODILEC | 1 | 8941 | + | |
511 | EDW5.11 | ALIMENTATION CAPOTE | SODILEC | 1 | 8941 | + | |
5112 | G5V112DC | RELAIS DIL 1RT 12V 1A 150mW 12.5x7.5x10 | OMRON | 32 | 2008 | ROHS | + |
511362BC | 51136-2BC | COSSE RONDE | MECATRACTION | 98 | 03-17 | BOITE | + |
Page(s) : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227