Nos produits
Télécharger la liste au format XLS Télécharger la liste au format PDF
| Numéro | Référence | Désignation | Fabricant | Quantité | Date Code | Observations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1045 | STPS1045D | DIODE TO220 | ST | 1650 | 9522 | BARRETTES DE 50P | + |
| 105 | KS 0105 | CI | SAMSUNG | 130 | 9349 | PLATEAU | + |
| 105 | LM105H | CI METAL | NS | 4 | 9218 | + | |
| 105 | AY105K | 482213030672 | SGS | 2 | + | ||
| 1050 | EPF10K50EQC240-1 | CI FLEX | ALTERA | 6 | 9907 | + | |
| 1050 | EPF10K50GC403-4 | CI FLEX | ALTERA | 2 | 9631 | + | |
| 1050 | EPF10K50GC403-3 | CI FLEX | ALTERA | 2 | 9725 | + | |
| 1050 | EPF10K50VRC240-2 | CI FLEX | ALTERA | 19 | 9749 | + | |
| 10501 | ZF1-05-01-T-WT | 1mm ZIF FFC/FPC SOCKET 5 positions | SAMTEC | 18 | 2/3 JOURS DE DELAIS | + | |
| 105025 | TAJA105M025RNJ | CONDENSATEUR TANTALE CMS 1MF 25V 20% | AVX | 24000 | M5022 | BOBINE DE 2000P | + |
| 1052 | B3F-1052 | TOUCHE | OMRON | 400 | 3 à 5 jours | + | |
| 106 | KS 0106 | CI | SAMSUNG | 314 | 9345 | PLATEAU | + |
| 106 | ZB106 | SOCLE RELAIS | ELESTA | 14 | + | ||
| 106 | EDS106S | INTER DIP 6POS | APEM | 600 | + | ||
| 1060 | 10MQ060N | DIODE CMS | 160 | + | |||
| 1064 | EPC1064PC8 | CI DIP8 | ALTERA | 13 | 9410 | + | |
| 106404560 | 10640456-0 | CNR 10P 10640456-0 MALE | AMP | 311 | + | ||
| 1068 | LTC1068-25CG | CI CMS | LINEAR TECHNOLOGY | 46 | 0103 | + | |
| 107 | BC 107 B | TRANSISTOR | ST | 73 | 9951 | VRAC | + |
| 107 | BC107A | TRANSISTOR | 1 | + | |||
| 1070 | EPF10K70RC240-3 | CI FLEX | ALTERA | 2 | 9713 | + | |
| 1070 | EPF10K70RC240-4 | CI FLEX | ALTERA | 4 | 9713 | + | |
| 1071199 | 1071199 | FICHE COAX MALE DROITE MCX HF A SERTIR | IMS | 21 | + | ||
| 1075 | HD1075R | AFFICHEUR 7 SEGMENTS | HP | 354 | + | ||
| 108 | UA108AHM | CI BOITIER ROND METAL | FAIRCHILD | 3 | 7809 | + | |
| 1080 | LT1080IN | CI DIP18 | LINEAR TECHNOLOGY | 22 | 9938 | + | |
| 10802 | XC10802L | CI DIL24 CERAMIQUE | MOTOROLA | 10 | 7740 | + | |
| 1081 | LT 1081 CN | CI | LINEAR TECHNOLOGY | 12 | 8735 et 9344 | + | |
| 108201 | 108201 | DETECTEUR IFR | ELESTA | 31 | BAUMER | + | |
| 1086 | L01086V25 | CI | ST | 4 | 9918 | + | |
| 1093 | LTC1093CN | CI | LINEAR TECHNOLOGY | 78 | 0112 | BARRETTE DE 25p | + |
| 1093 | LTC1093CSW | CI CMS SO20 | LINEAR TECHNOLOGY | 9 | + | ||
| 10A | 3263-2 10A | FUSIBLE 10A 250V | 152 | + | |||
| 10A | HA25T 10A | FUSIBLE 6X32 TEMPO 10A | FERRAZ | 100 | BOITE DE 10P | + | |
| 10A | M090608 | FUSIBLE 10A TEMPORISE 6X32 | FERRAZ | 106 | 9327 | BOITE DE 10P | + |
| 10K | 232271161103 | RC1206 JR-07 10K | PHYCOMP | 3750 | 0349 | + | |
| 10K | 0603 10K 5% | 0603 10K 5% | NEOHM | 600 | MINIREEL | + | |
| 10K | 0805 10K 5% | 0805 10K 5% | NEOHM | 50 | MINIREEL | + | |
| 10K | 0805 10K 1% | 0805 10K 1% | NEOHM | 800 | ROHS | MINIREEL | + |
| 10K | RMC 613-216 | RMC 10K 5% | MULTICOMP | 3700 | + | ||
| 10K | T7YA 10K | POTENTIOMETRE T7YA | VISHAY | 75 | PATTES COURTES | + | |
| 10K | 67WR10K | TRIMMER | BI TECHNOLOGIES | 50 | 0438 | + | |
| 10K | 3314G1103E | POTENTIOMETRE SMD 10K | BOURNS | 450 | BOBINE | + | |
| 10K | SH25 10K 5% | RESISTANCE 25W 10K 5% | SFERNICE | 20 | + | ||
| 10K | WH50 10K 5% | RESISTANCE 10K 50W 5% | WELWYN | 8 | + | ||
| 10K | FCF05FT1002P | Résistance CMS 0805 - 1% - 10 kR - 50 pp | HITANO | 5000 | 0452 | ROHS | + |
| 10K | FCF03FT01CP | RESISTANCE CMS 0603 10K 1% | HITANO | 35000 | 0613 | ROHS | + |
| 10K | RB57 10K 5% | RESISTANCE 6.5W 10K 5% | SFERNICE | 30 | + | ||
| 10K | 44WR10KTB | TRIMMER CMS 9T 10K | BI | 17 | 9940 | BARRETTE | + |
| 10K | PR03 10K 5% | RESISTANCE 3W 10K 5% | BC COMPONENTS | 1698 | 0016 | + |
Page(s) : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108