Nos produits
Télécharger la liste au format XLS Télécharger la liste au format PDF
Numéro | Référence | Désignation | Fabricant | Quantité | Date Code | Observations | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
326 | LM326N | CI DIP14 | NS | 5 | 8440 | + | |
326020 | 0326020H | FUSIBLE 6X32MM T32T 20A | LITTELFUSE | 1800 | 27.05.03 | BOITE DE 100P | + |
3266W1202LF | 3266W-1-202LF | TRIMMER 2K | BOURNS | 74 | 0741 | BARRETTE DE 50P | + |
327 | BC327-16 | TRANSISTOR TO92 | PHILIPS | 23 | + | ||
3270 | 3270C | DOUILLE BANANE ROUGE DE SECURITE DIAM 4 | ELECTRO PJP | 500 | PAQUET DE 100P | + | |
328 | BC 328-40 | TRANSISOR | 71 | VRAC | + | ||
328 | BC 328-40 | TRANSISOR | 71 | VRAC | + | ||
3281 | 63S3281N | CI DIL24 | MMI | 1 | 8627 | + | |
329 | BY329-1000 | DIODE TO220 | PHILIPS | 40 | 0005 | + | |
3296W1103LF | 3296W-1-103LF | TRIMMER 10K | BOURNS | 135 | ROHS | BARRETTE DE 50P | + |
32996 | 0-0032996-0 | COSSE A SERTIR RONDE NU | AMP | 2550 | 1994 | BOITE DE 250P | + |
32MHZ | 32MHZ | QUARTZ HC19U 32MHZ | KONY | 26 | 0420 et 0225 | + | |
32MHZ | MDXKCT1100 32.000MHZ | OSCILLATEUR DIP 32MHZ | KONY | 25 | 0016 | + | |
33 | BYD33J | DIODE | PHILIPS | 80 | BANDE | + | |
33 | BY 33 D | DIODE | PHILIPS | 93 | BANDE | + | |
33 | BUZ33 | TRANSISTOR | SIEMENS | 45 | 8105 | VRAC | + |
33 | LH0033CG | CI BOITIER METAL | NS | 54 | PATTES COURTES ET TORDUES | + | |
33 | BY 33 D | DIODE | PHILIPS | 93 | BANDE | + | |
33 | SM6T33CA | SGS THOMSON | 900 | + | |||
33 | SM6T33A | SGS THOMSON | 1000 | 9746 | + | ||
33 | BZX79C33 | ZNER 33V | 200 | + | |||
33 | BA033LBSG-TR | CI SOT23 | ROHM | 18000 | 0237 | BOBINE DE 3000P | + |
33 | BSS33 | TRANSISTOR | LTT | 178 | 7741 et 7804 | + | |
33 | 1.5KE33CA | DIODE | 17 | + | |||
33 | LCN0805T33NJS / LCN0805T-33NJ-S | SELF CMS 0805 | YAGEO | 5000 | 00.04/20 | BOB DE 2500P | + |
33 | TIL33B | DIODE | TEXAS | 38 | NON ROHS | VRAC | + |
330 | 316B330 | RESEEAUX DE RESISTANCES DIL16 | ALLEN BRADLEY | 174 | 8318 | + | |
330 | 4610X101331 | SIL10.9 330 OHMS | BOURNS | 80 | 0426 | + | |
330 | 4606X101331 | SIL6.5 330 OHMS | BOURNS | 80 | 0434 | + | |
3301 | LM3301N | CI DIP14 | NS | 6 | 8111 | + | |
3302 | LM3302N | CI DIP14 | HARRIS | 12 | 9840 | + | |
3302 | LM3302N | CI DIP14 | NS | 25 | 8412 | + | |
3302 | MC3302P | CI DIP14 | SGS | 18 | 8745 | + | |
3303 | MC3303P | CI DIL14 | MOTOROLA | 2 | 8730 | + | |
3303 | MC3303P | CI DIL14 | MOTOROLA | 15 | 9008 | + | |
3303 | MC3303N | IC DIP14 | TEXAS | 75 | BARRETTE DE 25P | + | |
3305 | IRL3705ZPBF | TRANSISTOR | IR | 43 | + | ||
3306 | MCH3306 | TRANSISTOR MOSFET | SANYO | 20 | BOUT DE BANDE | + | |
33064 | MC33064P5 | TRANSISTOR TO92 | ON | 704 | 0402 | + | |
33074 | MC33074PG | CI DIL14 | ON | 3 | 0614 | ROHS | + |
33078 | MC33078DG | IC-OPA2604 SO8 DUAL LOW NOISE AMPLI-OP | 130 | 2006 | ROHS | + | |
33079 | MC33079P | IC DIP14 | MOTOROLA | 124 | 9852 et 9936 | BARRETTE DE 25P | + |
330K | FCF03FT334 | RESISTANCE 0603 330K 1% | HITANO | 5000 | 0514 | ROHS | + |
330K | RC0402JR07330K | RESISTANCE CMS 042 330K 5% | YAGEO | 10000 | 070524 | BOBINE DE 10000P ROHS | + |
330K | CRCW0603330KJNEA | RESISTANCE 0603 330K 5% | VISHAY | 5000 | 0623 | BOBINE ROHS DE 5000P | + |
330MF | PROMISIC CO31 330µF 25V | CONDENSATEUR AXIAL 330µF 25V | SIC SAFCO | 50 | 0008 | + | |
330MF | TPSE337K006R0100 | CTE 330 MF 6V3 10% -55/+125°C LOW ESR | AVX | 358 | 0622 | ROHS | + |
330MF 200V | 057 330MF 200V | RADIAL 330MF 200V | PHILIPS | 80 | VRAC | + | |
330NF | VJ1812Y334KXAT | 1812 330NF 10% | VITRAMON | 1600 | 2 BOBINES | + | |
330NF | VJ1812Y334KXAT | 1812 330NF 10% | VITRAMON | 1600 | 2 BOBINES | + |
Page(s) : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183