Nos produits
Télécharger la liste au format XLS Télécharger la liste au format PDF
| Numéro | Référence | Désignation | Fabricant | Quantité | Date Code | Observations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100R | HSA50 100R | RESISTANCE 50W 100 OHMS | MEGGIT CGS | 1 | 8849 | + | |
| 100R | RB59 100R 5% | RESISTANCE 3W 100 OHMS 5% | SFERNICE | 500 | + | ||
| 100R | RB59 100R 5% | RESISTANCE 3W 100 OHMS 5% | SFERNICE | 500 | + | ||
| 100R | T3 100R 1% | RESISTANCE 1/8W 100 OHMS 1% | SOVCOR | 4241 | + | ||
| 100R | LCA0719 100R 5% | RESISTANCE 1W 100 OHMS 5% | DRALORIC | 1837 | 9839 | + | |
| 100R | RBA25X168 100R | VRB25X168 100R 10% | MCB | 6 | + | ||
| 100V | BZX85C 100V | DIODE ZENER 1W 100V | 365 | + | |||
| 101 | PPMC101C141P | CI | AMPERE | 7 | DIP40 | + | |
| 101 | XTR101BG | CI DIP14 CERAMIQUE | BURR BROWN | 18 | 9149 | + | |
| 1010 | 3TG1010-OAL2 | SIEMENS | 1 | + | |||
| 1010 | MTD10N10ELT4 | TRS-MOSFETN DPAK 100V 10A 40W RDS 0.22 | ON | 545 | 0517 | + | |
| 1010 | G1010 | DIODE METAL | THOMSON | 13 | 8125 et 8016 | AVEC VISSERIE | + |
| 10115 | MC10115L | CI DIL16 CERAMIQUE | MOTOROLA | 20 | 7740 | + | |
| 10115 | MC10115P | CI DIL16 | MOTOROLA | 7 | 7941 | + | |
| 10116 | DRS10116 | ROUE CODEUSE 16p DIP6 | KNITTER | 292 | + | ||
| 10124 | 10124 F | CI | SIGNETIC | 10 | 8304 | + | |
| 10125 | 10H125 | CI PLCC | MOTOROLA | 27 | 9705 | + | |
| 1013 | AY-5-1013 A | CI | 5 | 8025 | + | ||
| 10131 | MC10131L | CI CERAMIQUE | MOTOROLA | 15 | 8913 et 9016 | + | |
| 10135 | MC10135L | CI DIP16 CERAMIQUE | MOTOROLA | 12 | 7339 | + | |
| 101383 | CY101E383-3NC | CI | CYPRESS | 22 | 9616 | + | |
| 10161 | MC10161L | CI DIP16 CERAMIQUE | MOTOROLA | 12 | 7714 | + | |
| 10168 | MC10168L | CI DIL16 CERAMIQUE | MOTOROLA | 37 | 7349 et 7839 | + | |
| 10176 | MC10176L | CI DIL16 CERAMIQUE | MOTOROLA | 74 | 7729 | + | |
| 1019 | SD1019-5 | TRANSISTOR | SSM | 1 | + | ||
| 10197 | MC10197L | CI DIL16 CERAMIQUE | MOTOROLA | 54 | 7737 et 7850 | + | |
| 102 | DLW5BSN102SQ24 | SELF SMD | MURATA | 350 | 0003 | BOBINE | + |
| 102 | P0102AA | THYRISTOR TO92 | ST | 302 | 9805 | VRAC | + |
| 102.4 | RCK02 102.4R 0.1% | RESISTANCE RCK02 102.4 OHMS 0.1% | VISHAY | 400 | PAQUET DE 25P | + | |
| 1020 | A1020A | CI PLCC44 | ACTEL | 3 | 9225 | + | |
| 10201 | FBA10R2A01 | EMBASE 10 CTS | ITT CANON | 3 | 7929 | + | |
| 1021124 | GBR1021124 | RELAIS 24VDC 6A/250VAC | 300 | 3484 | + | ||
| 1024 | M27C1024-70C1 | CI PLCC44 | ST | 22 | + | ||
| 10254 | 10V254A102511 | BARRETTE DROITE 2.54MM 1X11PTS | COMATECH | 3000 | 08/03/2007 | ROHS | + |
| 10254 | 10V254A102504 | barette droite 2.54mm - 1 x 04pts - etam | COMATECH | 335 | 14/2005 | VRAC | + |
| 103 | LM103H4.7 | REFERENCE DE TENSION | NS | 36 | + | ||
| 103 | LM103H1.8 | CI METAL | NS | 9 | + | ||
| 103 SSE | BARRETE A 103 SSE | BARRETTE 3PTS | ANTELEC | 500 | + | ||
| 1030 | EPF10K30RC240-3 | CI FLEX | ALTERA | 2 | 0007 | + | |
| 1031 | THS1031CPW | CI TSSOP28 | STM | 26 | 0301 | + | |
| 1032 | LT1032CN | CI DIP14 | LINEAR TECHNOLOGY | 23 | 9203 | + | |
| 104 | 3296Y-1-104LF | TRIMMER 100K | BOURNS | 33 | 0523 | + | |
| 104 | THF104 | Ressorts de reténue | FISCHER ELEKTRONIK | 1050 | + | ||
| 104-204-11/12G | APC104-204-11/12G | CONNECTEUR 4PTS | ANTELEC | 120 | + | ||
| 104-240-11/12G | BARRETTE APC104-240-11/12G | BARRETE WRAPPING | ANTELEC | 6 | + | ||
| 1040 | TJA1040T | CI SO8 | PHILIPS | 76 | 0510 | + | |
| 10400370 | MM1S 1040 0370 LCPC | Opt Mux 10 CH 100Ghz (40/41/42/43/44/45/46/47/48/49) upg Port LC/PC | BOOKHAM | 11 | 2/3 JOURS DE DELAIS | + | |
| 10400370 | MD1S 1040 0370 LCPC | Opt Dmux 10 CH 100Ghz (40/41/42/43/44/45/46/47/48/49) upg Port LC/PC | BOOKHAM | 11 | 2/3 JOURS DE DELAIS | + | |
| 1045 | STPS1045D | DIODE TO220 | ST | 1650 | 9522 | BARRETTES DE 50P | + |
| 105 | KS 0105 | CI | SAMSUNG | 130 | 9349 | PLATEAU | + |
Page(s) : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108