Nos produits
Télécharger la liste au format XLS Télécharger la liste au format PDF
| Numéro | Référence | Désignation | Fabricant | Quantité | Date Code | Observations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2K2 | SH25 2.2K 5% | RESISTANCE 2.2K 25W 5% | SFERNICE | 13 | + | ||
| 2K2 | RB59 2K2 5% | RESISTANCE 2.2K 3W 5% | SFERNICE | 8 | VRAC | + | |
| 2K2 | FCF05JT222 | Résistance CMS 0805 - 5% - 2,2 KR - 200P | HITANO | 5000 | 0623 | ROHS | + |
| 2K2 | SH50 2K2 5% | RESISTANCE 50W 2.2K 5% | SFERNICE | 10 | + | ||
| 2K2 | SXA0617 2K2 5% | RESISTANCE 2W 2.2K 5% | DRALORIC | 824 | 9822 | + | |
| 2K2 | SXA0922 300 2K2 5% | RESISTANCE 4W 2.2K 5% | DRALORIC | 924 | 0131 | + | |
| 2K2 | PT10LV10222A2020A | RESISTANCE AJUSTABLE 2.2K | PIHER | 2970 | 010531 | BOITE DE 500P | + |
| 2K2 | PM83E2K2 | TRIMMER T9Z 2.2K 10% | VISHAY | 21 | + | ||
| 2K2 | PM82A 2K2 10% | TRIMMER PM82A 2.2K 10% | VISHAY | 72 | + | ||
| 2K21 | FCF05FT2211 | Résistance CMS 0805 - 1% - 2,21 KR - 50ppm | HITANO | 5000 | 0519 | ROHS | + |
| 2K43 | MCT0603-15P5 | RESISTANCE CMS 0603 2K43 0.1% | BEYSCHLAG | 4500 | 0031 | BOBINE | + |
| 2K49 | RC0805FR102K49 | RM0805 2K49 OHM 1% 0.125W | YAGEO | 9690 | 200610 | ROHS | + |
| 2K7 | CRCW08052K70JNEA | RM0805 2K7 OHM 5% 0.125W | VISHAY | 4668 | 0546 | ROHS | + |
| 2K8 | RC0603FR-072K8L 232270462802 | RM0603 2K8 OHM 1% 0.06W | YAFEO PHYCOMP | 15000 | 0648 | ROHS BOBINE DE 5000P | + |
| 2L20 | EPC2LC20 | CI PLCC | ALTERA | 29 | CI PLCC | + | |
| 2M | RCMX1 K3 2M 1% | RESISTANCE 1/2W 2M 1% | SFERNICE | 4 | + | ||
| 2M | RCMX05 2M 1% | RESISTANCE 0.25W 2Mohms 1% | SFERNICE | 64 | + | ||
| 2MHZ | QB619 2000.000KHZ | QUARTZ | 65 | + | |||
| 2N2 | PEL218 2.2NF 1KV | CONDENSATEUR 2200PF 1000V AXIAL | THOMSON LCC | 607 | + | ||
| 2R2 | NHSC200 2,20R 1% | R�sistance bobin�e sur radiateur 200W - 2R2 / 2.2 ohms 1% | MEGGIT CGS | 9 | 0127 | + | |
| 2R2 | RB59 2.2 OHMS 5% | RESISTANCE 3W 2.2 OHMS 5% | SFERNICE | 190 | BANDE | + | |
| 2R2 | W21 2R2 5% | RESISTANCE 3W 2.2R 5% | WELWYN | 80 | BANDE | + | |
| 2R2 | RC2512JK072R2 | RM2512 2.2 OHM 5% 1W | PHYCOMP | 8800 | 0341 et 0135 et 0449 | BOBINE | + |
| 2R2 | SH25 2R2 5% | RESISTANCE 2.2 OHMS 5% | SFERNICE | 1 | + | ||
| 2R2 | WH50 2R2 5% | RESISTANCE 50W 2.2 OHMS | WELWYN | 1 | + | ||
| 2R2 | WH25 2R2 5% | RESISTANCE 25W 2.2 OHMS 5% | WELWYN | 3 | + | ||
| 2R2 | SH25 2R2 5% | RESISTANCE 25W 2.2 OHMS 5% | SFERNICE | 6 | + | ||
| 2R2 | SFR16S5%2R2 232218753228 | RESISTANCE 1/8W 2.2 OHMS 5% | VISHAY | 4900 | 0737 | ROHS | + |
| 2R5 | SCK-2R512L | THERMISTANCE 2.5 OHMS | TKS THINKING | 394 | 27/05/1996 | VRAC | + |
| 2R94 | MBB207-50 2R94 | RESISTANCE 1/2W 2.94 OHMS 1% | BEYSCHLAG | 2800 | 9650 | BOITE DE 1000P | + |
| 2V4 | BZX55C2.4V | DIODE ZENER 2.4V | MOTOROLA | 82 | BANDE | + | |
| 2V7 | BZX84C 2V7 LT1 | ZENER SOT23 | 200 | BOUTS DE BANDE | + | ||
| 2V7 | BZX55C 2,7V | ZENER | 102 | VRAC | + | ||
| 2V7 | ZPD2.7V | DIODE ZENER 1/2W 2.7V | ITT | 157 | + | ||
| 2V7 | BZX85C2V7 | DIODE ZENER 2.7V | ST | 265 | BANDE | + | |
| 2V7 | BZX55C2V7 | ZENER 2.7V 1/2W | 3480 | BANDE | + | ||
| 3 | KRM03 19690 | DOMINO CI 3PTS | LUMBERG | 200 | 13.11.2003 | BOITE DE 200P | + |
| 3 | CUB3TR00 | COMPTEUR | ELESTA | 2 | 0691 | RED LION CONTROLS | + |
| 3 | NC3MDH | CONNECTEUR XLR MC 3PTS | NEUTRIK | 26 | + | ||
| 3 | NY3V | COLLIER NY3V | HELLERMAN | 932 | + | ||
| 3 | EMB BERCEAU TY3-F1 | ENBASE BERCEAU | HELLERMAN | 6001 | + | ||
| 3,11102E+12 | 3111022000540 | PLOT ETAME | COMATEL | 1000 | VRAC | + | |
| 3,2 MHZ | KSSA9F | QUARTZ 3,2MHZ HC33U | 4 | + | |||
| 3,3K | 0805 3,3K 1% | 0805 3,3K 1% | NEOHM | 500 | ROHS | MINIREEL | + |
| 3,3MH | B82141A1332K | SELF 3,3MH 10% | S+M | 60 | 98 | BANDE | + |
| 3,3NF 400V | C368 3,3NF 400V | CONDENSATEUR | PHILIPS | 56 | VRAC | + | |
| 3,3NF 400V | CKM501B 3,3NF 400V 10% | CONDENSATEUR | EUROFARAD | 157 | VRAC | + | |
| 3,3UH | 3,3UH 10% | B 82141A1332 K | S+M | 60 | 98 | EN BANDE | + |
| 3,58MHZ | CSA3,58MG310VA-TF | RESONNATEUR CERAMIQUE 3,58MHZ | MURATA | 3600 | 92 | BANDE 3 BOITES DE 1500 | + |
| 3,6V | BZX 46C 3,6V | ZENER | 25 | BANDE | + |
Page(s) : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113