Nos produits
Télécharger la liste au format XLS Télécharger la liste au format PDF
| Numéro | Référence | Désignation | Fabricant | Quantité | Date Code | Observations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.072MHZ | CR19A/U CDJV | QUARTZ CR19 | STANDARD CRYSTAL CORPORATION | 23 | 8828 | + | |
| 3.15A | HA20T 3.15A | FUSIBLE 5X20 TEMPO 3.15A | FERRAZ | 298 | BOITE DE 10P | + | |
| 3.3 | ROP2 3.3OHMS 5% | RESISTANCE 2W | SFERNICE | 495 | + | ||
| 3.3K | 4605X101332 | SIL5.4 3.3K | BOURNS | 80 | 0423 | + | |
| 3.3K | 4609X101332LF | SIL 9.8 3K3 1% | BOURNS | 940 | 0530 | ROHS | + |
| 3.3MF | PMR4 3.3MF 40V 20% | CONDENSATEUR 4 PATTES | EUROFARAD | 79 | 90-5 | + | |
| 3.3MF | TAJA335K006RGA | TANTALE CMS 3.3MF 6.3V 20% | AVX | 1891 | 9804 | BOBINE | + |
| 3.3MF | 293D335X9035C2T | CTC 3.3 MF 25V 20% | VISHAY | 395 | 03/21/07 | ROHS BOBINE | + |
| 3.3PF | 223886115338 | 0805 3.3PF | PHYCOMP | 3048 | 0416 | BOBINE | + |
| 3.579545 | MDX035A 3.579545MHZ | QUARTZ HC18U 3.579545MHZ | 6 | + | |||
| 3.6864MHZ | AT51GW3M6864LNP0001J | Quartz CMS GOLDWING - 3,6864 MHz - AT 51 | NDK | 400 | BOBINE DE 400P | + | |
| 3.6864MHZ | MSM037FIA | QUARTZ 3.6864 MHZ 20PF SMD -40°C/+85°C | CHUNGHO ELCOM | 60 | ROHS | + | |
| 3.6867MHZ | MDX037A 3.6864MHZ | QUARTZ 3.6864MHZ | 689 | + | |||
| 30 | PLP30 | MINI CIRCUITS | 54 | 0106 | BARRETTE DE 25P | + | |
| 30 | BYV30-400 | DIODE | PHILIPS | 5 | 8436 | + | |
| 30 | BYV30-400 | DIODE | PHILIPS | 8 | 8436 | + | |
| 30 | BYX30-600 | DIODE | PHILIPS | 3 | 8505 | + | |
| 30 | BZX85C30V | DIODE ZENER | 90 | BANDE | + | ||
| 30 | UNAM30U9101 | DETECTEUR DE PROXIMITE | BAUMER | 1 | 1993 | ELESTA | + |
| 30 | SC30P-AE25 NO/NC | DETECTEUR SC30P-AE25 NO/NC | AECO | 2 | ELESTA | + | |
| 300 | LM300H | CI BOITIER METAL | NS | 4 | + | ||
| 300 | BNSMFR300 | MULTIFUSE 3A | 79 | + | |||
| 300 | P6KE300A | DIODE TRANSIL | 936 | VRAC | + | ||
| 300 | RGE300 | POLYSWITCH | RAYCHEM | 198 | RS:283-8778 | + | |
| 300 | 1.5KE300CA | DIODE | ST | 40 | 0006 | + | |
| 300 | SO7K300 B72207S301K301 | VDR 300V 7MM | EPCOS | 6400 | 01341 | BOITE DE 1000P | + |
| 3001 | MJ3001 | TRANSISTOR TO3 | ST | 9 | 9941 | + | |
| 3001 | 1N3001BR | DIODE METAL | SSC | 26 | 7943 | + | |
| 30011 | 30011 | FERRULE PLASTIQUE 1/8 | FOREST | 2000 | + | ||
| 30012 | 30012 | RONDELLE PLASTIQUE 1032 | FOREST | 3127 | + | ||
| 3003 | 30WQ03FNPBF | D-SCHOTTKY DPAK 30V 3.5A | IR | 1662 | 2006 | ROHS | + |
| 3003060 | 300306000038 | ENTRETOISE M3X6 ISOLANTE | SKIFFY | 436 | 12/12/2005 | ROHS | + |
| 3005 | 3005P1201 | TRIMER 200R | BOURNS | 39 | 0022 | + | |
| 3005 | 1N3005B | DIODE METAL | SILEC | 17 | 7504 | AVEC VISSERIE | + |
| 300K | CRCW0603300KFKEA | RM0603 300K OHM 1% 0.06W | VISHAY | 4883 | 0535 | ROHS | + |
| 300R | HSA50 300 OHMS | RESISTANCE 50W 300 OHMS | MEGGIT | 10 | 9937 | + | |
| 301 | SFC2301ADC | CI DIL8 | THOMSON | 4 | + | ||
| 301 | HE301B02E10-6P2A | CONNECTEUR 6 PTS | SOCAPEX | 46 | 8307 | + | |
| 301 | RSK301 | CONNECTEUR RSK301 | THOMAS & BETTS | 875 | + | ||
| 30100 | BYT30100 | DIODE DE PUISSANCE | ST | 50 | + | ||
| 3010030063 | P3010030063 | LANGUETTE A RIVETER 2X6.35 ETAME | COMATEL | 1760 | 1999 | + | |
| 3011 | MOC3011 | CI OPTO DIL6 | 46 | + | |||
| 30114 | 30114 2070348A02 | ALIM 6W 48V / 5V | SAED | 36 | 2002 | UNITAIRE | + |
| 30114 | 30114 2070348A02 | ALIM 6W 48V / 5V | SAED | 36 | 2002 | UNITAIRE | + |
| 30114-1 | 30114-1 2070348A03 | ALIM 6W 230VDC / 5V | SAED | 66 | 2002 | UNITAIRE | + |
| 30114-1 | 30114-1 2070348A03 | ALIM 6W 230VDC / 5V | SAED | 66 | 2002 | UNITAIRE | + |
| 30163 | 30163 | COSSES LANGUETTES 30163 | 1887 | + | |||
| 3018 | 1N3018B | DIODE ZENER | SSC | 6 | + | ||
| 3019 | 2N3019 | TRANSISITOR | MOTOROLA | 32 | 9009 | TO5 | + |
| 3019 | CA3019 | CI BOITIER METAL | RCA | 1 | BOITIER METAL | + |
Page(s) : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108