Nos produits
Télécharger la liste au format XLS Télécharger la liste au format PDF
| Numéro | Référence | Désignation | Fabricant | Quantité | Date Code | Observations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2813 | UCC2813 | CI SO8 | 178 | + | |||
| 2820 | 1N2820B | DIODE ZENER TO3 24V | NJS | 10 | 0247 | TO3 | + |
| 2822 | TBP28L22N | CI DIP20 | TEXAS | 4 | 8926 | + | |
| 2824 | SFC2824RC | REGULATEUR TO3 | THOMSON | 33 | 8238 | + | |
| 28256 | X28HC256PI-70 | CI DIL28 | XICOR | 7 | 9926 | + | |
| 28256 | DM28HC256 | CI DIL28 CERAMIQUE | SEEQ | 1 | 9052 | + | |
| 2828 | 1N2828B | DIODE ZENER TO3 45V | NJS | 22 | 0247 | TO3 | + |
| 282920 | 282920 | OUTIL EXTRACTION CT T16 | RADIALL | 1 | 9615 | + | |
| 283 | TRT283D | CI PLCC | LSI | 21 | 9601 | + | |
| 283 | TRT283 | CI PLCC | 11 | 9335 | + | ||
| 283 | TRT283B | CI PLCC | LSI | 100 | 9536 | + | |
| 283 | TRT283C | CI PLCC | LSI | 70 | 9547 et 9547 | + | |
| 2834 | 1N2834B | DIODE ZENER TO3 | NJS | 20 | 0247 | TO3 | + |
| 2836 | 4782836106440 | CONNECTEUR FEMELLE 6PTS | COMATEL | 512 | + | ||
| 2837 | 1N2837B | DIODE ZENER 91V TO3 | 31 | 8105 | BOITE DE 10 | + | |
| 2840 | 1N2840B | DIODE ZENER 110V | NJS | 18 | 0236 et 0247 | TO3 | + |
| 2843 | UC2843N | CI | UNITRODE | 45 | 9330 | DIP 8 | + |
| 285 | LM285Z1.2 | TRS-LM285-1.2 TO92 REGUL. 1.2V 1% 20mA | 1767 | 0420 | + | ||
| 28510 | 28510-3 | ROUE CODEUSE PAR 3 | DIGITRAN | 1 | 0122 | + | |
| 285344 | R285344 | CORDON COAXIAL | RADIALL | 5 | + | ||
| 2857 | 2N 2857 | TRANSISTOR | MOTOROLA | 91 | 8450 et 8903 | VRAC | + |
| 285845 | R285845000 | CORDON COAXIAL | RADIALL | 1 | + | ||
| 2864 | X28H64P-12 | CI | XICOR | 11 | 9702 | DIP 28 | + |
| 2864 | X2864AD | CI DIL28 CERAMIQUE | XICOR | 1 | 8838 | + | |
| 2864 | AM2864BE-250DC | CI DIL28 CERAMIQUE | AMD | 13 | 1986 | + | |
| 2864 | M28C64-156 | EEPROM 150NS PLCC32 | ST | 64 | BARRETTES DE 32P | + | |
| 2891 | 2N2891 | TRANSISTOR TO5 | SEMELAB | 13 | 9038 | + | |
| 2891 | 2N2891 | TRANSISTOR | SIGNETICS | 50 | 8929 | + | |
| 29 | BYV29-500 | DIODE TO220 | PHILIPS | 329 | 9433 | + | |
| 29 | BYW29-200 | DIODE TO220 | ST | 20 | 0010 | + | |
| 29.971MHZ | DXO1214 | OSCILLATEUR | TEKELEC CQE | 1 | + | ||
| 29000 | AM29000-16GC | CI | AMD | 2 | 9027 | + | |
| 2901 | AM2901BDC | CI DIL40 CERAMIQUE | AMD | 9 | 8012 | + | |
| 2901 | AM2901ADC | CI DIL40 CERAMIQUE | AMD | 5 | 7846 | + | |
| 2901 | LM2901D | CI SO14 | TEXAS | 1000 | 0310 | + | |
| 29010 | M29F010B70K1 | FLASH 1MB PLCC | ST | 149 | + | ||
| 29010 | AT29C010-15DI | CIL DIL32 CERAMIQUE | ATMEL | 3 | 9316 | + | |
| 29010 | AM29F010B-70PI | CI DIP 32 | AMD | 5 | 0513 | + | |
| 29010 | AM29F010-120JC | CI PLCC | AMD | 17 | 9816 | + | |
| 29010 | M29W010B70N1 | CI CMS | ST | 23 | 0214 | + | |
| 2902 | LM2902DT | CI SO14 | ST | 4839 | 9340 | BOBINE | + |
| 29020 | AT29C020-90JI | MEMOIRE 2M PLCC32 | ATMEL | 22 | 0442 | + | |
| 29020 | AT29C020-90TU | IC-FLASH MEMORY TSOP32 2M 256Kx8 5V 90NS | ATMEL | 34 | 0647 | ROHS | + |
| 29020 | AT29C020-90JU | IC-FLASH MEMORY PLCC32 2M 256Kx8 5V 90NS | ATMEL | 17 | 0703 | ROHS | + |
| 2903 | LM2903N | CI DIL8 | NS | 23 | 9018 | + | |
| 2904 | D2904 | CI SO8 | MOTOROLA | 200 | + | ||
| 29040 | AT29C040A-90JI | MEMOIRE 4M PLCC32 | ATMEL | 136 | 0421 | + | |
| 29040 | AM29F040B-70JI | MEMOIRE 4M PLCC32 | AMD | 2 | 0537 | + | |
| 29040 | AM29F040B-90JC | CI PLCC | AMD | 72 | 9851 et 9748 | + | |
| 29040 | AM29F040B-120JC | CI PLCC | AMD | 6 | 9918 | + |
Page(s) : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108