Nos produits
Télécharger la liste au format XLS Télécharger la liste au format PDF
Numéro | Référence | Désignation | Fabricant | Quantité | Date Code | Observations | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | TMM2016P-2 | CI DIL24 | TOSHIBA | 14 | + | ||
2016 | TMM2016P-1 | CI DIL24 | TOSHIBA | 19 | 8338 et 8333 | + | |
201795 | 201795401 | CAPUCHON NOIR | EAO | 80 | + | ||
201r3033t205mrtk133 | 201R3033T205MRTK133ROHS | CONDENSATEUR 2UF 200V 20% | TEMEX | 183 | 23/07/07 | EMBALLAGE DE 18P | + |
202 | HIN202ECB2 | CI | INTERSIL | 4 | + | ||
202 | KLDDX-SMT-0202BP | CONNECTEUR ALIM | KYCON | 200 | 19/12/2005 | 5 BARRETTES DE 40p | + |
202 | AD202JY | AMPLI ISOLE | ANALOG DEVICES | 11 | 8922 | + | |
202 | OA202 | DIODE GERMANIUM | 340 | + | |||
202 | HIN202CP | CI DIL16 | INTERSIL | 55 | 0423 | + | |
202 | CUPV10202 | RELAIS | CP CLARE | 10 | 9213 | + | |
202 | MAX202CPE | CI DIL16 | MAXIM | 23 | 9432 | + | |
202 | JB7-P202-08 | BORNIER 8PLOTS 20A CI/VIS | AUGAT | 106 | 1991 | + | |
202 | 202P09 | CAPOT SUBD 9CTS GAINE THERMO+KIT VERROU | TYCO | 15 | ROHS | + | |
202 | MAX202CWE | CI CMS | MAXIM | 43 | 9933 | BARRETTE | + |
202 | ADM202JN | CI DIP16 | ANALOG DEVICES | 15 | 0429 | + | |
202 | DG202CJ | CI DIP16 | SILICONIX | 7 | 9642 | + | |
202 | MAX202ECPE | CI DIP16 | MAXIM | 12 | 0404 | + | |
2020 | PHP20NQ20T | TRANSISTOR TO220 | PHILIPS | 79 | + | ||
2021 | TLE2021AI | CI CMS SO8 | TEXAS | 65 | + | ||
20220 | 3TH20220FB4 | CONTACTEUR | SIEMENS ABT | 5 | + | ||
202212 | IFRK202212 | DETECTEUR DE PROXIMITE | ELESTA | 2 | BAUMER | + | |
2023 | BQ2023PW | CI TSOP8 | TEXAS | 122 | 0306 | + | |
20254130011 | 20V254A130011 | BARRETTE FEMELLE DROITE 1 X 11PTS | COMATECH | 1800 | ROHS | PLATEAU DE 360P | + |
20254230606 | 20H254A230606TU | CONNECTEUR | COMATECH | 3300 | BARRETTE ROHS | + | |
20256 | HM3-20256T-5 | CI DIL28 | MHS | 5 | + | ||
20256 | SRM20256LC12 | CI DIP28 | 45 | + | |||
202612 | MDLS202612-HV-LED04 | AFFICHEUR LCD DE 20 CARACTERES | 6 | DELAI: 2 � 3JOURS | + | ||
202709SMRPLF | 2027-09-SM-RPLF | ECLATEUR A GAZ CMS | BOURNS | 139 | 0111 | BOBINE DE 500P | + |
2029 | TEA2029C | CI DIP28 | ST | 10 | 9301 | + | |
203 | XCS20-3TQ144C | IC-XCS20-3 TQFP144 | XILINX | 39 | 0641 | ( NON ROHS ) | + |
203 | GP2S03 | PHOTO INTERRUPTEUR GP2S03 | SHARP | 245 | + | ||
2030 | KLM2030RAG | LED VERTE PAR 3 | BIVAR | 50 | + | ||
20300 | EP20K300EQC240-2 | CMS | ALTERA | 14 | 0043 | + | |
20300 | S20K300 B72220S301K101 | VARISTANCE 300V DIAM 20mm | EPCOS | 18000 | 01084 | BOITE DE 250P | + |
2035 | PEB2035 | CI PLCC | SIEMENS | 124 | + | ||
2035 | PEB2035N | CI PLCC | SIEMENS | 17 | + | ||
203760BT1LF | 2037-60-BT1LF | ECLATEUR A GAZ 600VDC 5MM | BOURNS | 500 | 0612 | BOBINE | + |
203964 | VERR 203964-1 AMP | VERROUILLAGE | AMP | 90 | + | ||
2039642 | 203964-2 | DOUILLE DE GUIDAGE | AMP | 59 | SACHET INDIVIDUEL | + | |
204 | RES204A | RESONNATEUR 2556HZ | INSTITUT STRAUMANN | 2 | + | ||
204 | ML204 | ISOLANT TO3 | SEEM | 936 | + | ||
204 | FK204SA-3 | DISSIPATEUR TYPE FK204SA-3 | FISCHER | 32 | 2007 | + | |
204002 | 20-4002X | CONTACT C01 20-4002X | ATI | 6000 | 0220 | 6 SACHET DE 250p | + |
20418 | 17D204182LM3EX | ENTRETOISE SUB.D + ECROU + RONDELLE | AMPHENOL SOCAPEX | 1200 | 00-02 | SACHET DE 10P | + |
20418 | 17D204182LM3EX | ENTRETOISE + VISSERIE | AMPHENOL SOCAPEX | 6000 | 9904 | SACHET DE 10P | + |
20418 | 17D20418-2LM3E-X | SACHET DE 10 ENTRETOISES + VISSERIE | AMPHENOL SOCAPEX | 150 | 0002 | + | |
20418 | TD1204182 | ENTRETOISE + ECROU + RONDELLE | AMPHENOL SOCAPEX | 284 | + | ||
20418 | 17D20418-43 | ENTRETOISE DE VERROUILLAGE SUB D SEULE | AMPHENOL | 4986 | (ROHS) | + | |
2042012 | D20420-12 | VERROUILLAGE MALE PUR HE 501POUR BOITIERS D.N | ITT CANON | 100 | 8712 | SACHET DE 50P | + |
204262 | 204262/0000 | CONNECTEUR DIN41612 MALE COUDE 30PTS | ERNI | 920 | 06.11.2008 | BOBINE DE 80P ROHS | + |
Page(s) : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183