Nos produits
Télécharger la liste au format XLS Télécharger la liste au format PDF
| Numéro | Référence | Désignation | Fabricant | Quantité | Date Code | Observations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220NF | 578-241 FARNELL | 300 | BOUT DE BANDE | + | |||
| 220NF | 12105C224MA800J | 1210 220NF X7R 50V 20% | AVX | 1100 | 9906 | + | |
| 220NF | MMK0 220NF 100V 10% | CONDENSATEUR PLASTIQUE | 74 | PAS DE 5.08mm | + | ||
| 220NF | K5 220NF 160V 2% | CONDENSATEUR 220NF 160V 2% RADIAL | EUROFARAD | 175 | 2000 | + | |
| 220NF | S8184F0224KUV | CPM7B 220NF 160V 10% AXIAL | THOMSON LCC | 884 | + | ||
| 220NF | PME271M622K | CONDENSATEUR 220NF 250VAC 10% | EVOX RIFA | 1237 | 9409 et 9503 | + | |
| 220NF | MKT1822 0.22MF 400V 1822-422/405 | CONDENSATEUR 0.22MF 400V | ROEDERSTEIN | 144 | 9832 | + | |
| 220NF | MKT373 220NF 250V 10% | CONDENSATEUR 0.22MF 250V 10% | PHILIPS | 950 | 9523 | + | |
| 220NF | B81133C1224M189 | CONDENSATEUR RADIAL 0.22MF 275V 20% | SIEMENS | 1400 | 96115 | BOBINE DE 500P | + |
| 220NF | 222233040224 | CONDENSATEUR RADIAL 0.22MF 250VAC 20% | PHILIPS | 4000 | 9543 | BOITE DE 1000P | + |
| 220NF | CPM7B220NK400V | CONDENSATEUR AXIAL 220NF 400V 10% | LCC | 21 | VRAC | + | |
| 220NF 100V | C368 220NF 100V | CONDENSATEUR | PHILIPS | 217 | VRAC | + | |
| 220PF | S2186N0221K | PE2018 220PF 2KV 5% | THOMSON | 1200 | + | ||
| 220R | 0805 220R 1% | 0805 220R 1% | NEOHM | 150 | ROHS | MINIREEL | + |
| 220R | P8PY 220 ohms 10% | POTENTIOMETRE PC19A | SFERNICE | 79 | VRAC | + | |
| 220R | W21- 220RJI | RESISTANCE 3W 220 OHMS 5% | WELWYN | 936 | 0122 | + | |
| 220R | RP8 RLP1 220R 5% | RESISTANCE 1W 220 OHMS 5% | SFERNICE | 27 | + | ||
| 220R | FCF03JT221 | RESISTANCE 0603 220 OHMS 5% | HITANO | 5000 | 0618 | ROHS | + |
| 220R | WH25-220R 5% | RESISTANCE 220 OHMS 25W 5% | WELWYN | 8 | + | ||
| 220R | RB59 220R 5% | RESISTANCE 220 OHMS 3W 5% | SFERNICE | 82 | + | ||
| 220R | FP1 220 OHMS 5% | RESISTANCE 1W 220 OHMS 5% | VISHAY | 475 | 9944 | + | |
| 220R | RB59 220RJ | RESISTANCE 3W 220 OHMS 5% | VISHAY | 1000 | 0111 | BANDE | + |
| 220R | RB57 220R | RESISTANCE 220 OHMS 5% 6.5W | SFERNICE | 41 | + | ||
| 220UH | SD75 220UH | INDUCTANCE 220UH | NEOSID | 84 | BANDE | + | |
| 221 | KSV 221G | TOUCHE CMS | ITT CANON | 700 | 1 BOBINE | + | |
| 221 | DG221CJ | CI DIL16 CERAMIQUE | SILICONIX | 10 | 8924 | + | |
| 221 | DG221AK | CI DIP16 CERAMIQUE | SILICONIX | 48 | 8246 | + | |
| 2210 | PAL 22V10-25WMB | CI CERAMIQUE | CYPRESS | 2 | 9732 | + | |
| 2210 | PALCE22V10H-10JC/5 | CI PLCC | AMD | 25 | + | ||
| 2210 | NPLD 22V10-10 | CI | INTERSIL | 5 | + | ||
| 2210 | PALCE22V10H-10PC/5 | CI DIP 24 | AMD | 12 | + | ||
| 2210 | PALCE22V10-7PC | CI DIP24 | AMD | 9 | 9513 | + | |
| 2211 | XR2211N | CI DIP14 | EXAR | 13 | 8602 et 8709 | + | |
| 2219 | 2N2219A | TRANSISTOR TO5 | ST | 4 | 9010 | + | |
| 221K | NY5 221K 1% | RESISTANCE 1/2W 221K 1% | SOVCOR | 48 | + | ||
| 221R | NY5 221R 1% | RESISTANCE 1/2W 221R 1% | SOVCOR | 30 | + | ||
| 222 | MAX222CPN | CI | MAXIM | 33 | 9434 | + | |
| 222 | RN222-4/02 | FILTRE | SCHAFFNER | 79 | 0450 | + | |
| 222 | RN222-4/02 | FILTRE | SCHAFFNER | 209 | 0518 | + | |
| 222 | TOP222G | CI DIL8 | POWER INTEGRATION | 1130 | + | ||
| 22204 | CD22204E | CI DIL14 | HARRIS | 5 | 9245 | + | |
| 2222 | P2N 2222 ARL | TRANSISTOR | ON | 450 | 0523 | BOBINE | + |
| 2222 | MMBT2222ALT1 | TRANSISTOR CMS 2222 | 320 | VRAC | + | ||
| 2222 | MPS2222A | TRANSISTOR TO92 | MOTOROLA | 104 | + | ||
| 2222 | VN2222L | TRANSISTOR TO92 | SILICONIX | 4 | 1991 | + | |
| 2222 | SO2222A | TRANSISTOR SOT23 | 540 | VRAC | + | ||
| 2222 | MPQ2222 | CI DIL 14 | MOTOROLA | 27 | 9611et 9736 | + | |
| 2222 | PH2222A | TRANSISTOR TO92 | PHILIPS | 890 | + | ||
| 2222 | 2N2222A | TRANSISTOR | ST | 479 | 0635 | ROHS | + |
| 2222 | 2N2222A | TRANSISTOR | MOTOROLA | 119 | 9101 et 8748 | + |
Page(s) : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108