Nos produits
Télécharger la liste au format XLS Télécharger la liste au format PDF
| Numéro | Référence | Désignation | Fabricant | Quantité | Date Code | Observations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 091814 | 09181149621 | CONN 14CTS MD HE10 LIAISON CABLE NAPPE | HARTING | 98 | 290506 | ROHS | + |
| 09185 | 09185106904 | CONNECTEUR HE10 MALE 10PTS | HARTING | 13 | ROHS | + | |
| 09185 | 09185106323 | CONNECTEUR HE10 MC 10PTS | HARTING | 76 | + | ||
| 092 | PEY09S2 | CONNECTEUR DB9 FEMELLE A PIQUER | AMPHENOL | 129 | 0302 ET 0346 | B ARRETTE | + |
| 09200 | 092004004 | INTER DIP4 | SECME | 180 | 1990 | + | |
| 092435 | 092435/S8/L | DETECTEUR IFR | ELESTA | 1 | 1993 | BAUMER | + |
| 0966 | 0966218750002 | SUB.D 15PTS F A SERTIR | HARTING | 33 | + | ||
| 09661127601 | CNR 9P 09661127601 | CONNECTEUR SUB.D 9PTS F | HARTING | 89 | + | ||
| 0966421 | 09664217701 | SUB.D 37PTS M A PIQUER | HARTING | 151 | 1297 | + | |
| 09731966801 | CNR 96P 09731966801 FEM | CONNECTEUR F 96PTS COUDE | HARTING | 11 | + | ||
| 09734967801 | 09734967801.00 | CONNECTEUR DIN41612 FEMELLE COUDE | HARTING | 700 | 1999 | BOITE DE 20P | + |
| 09793 | 09793966801.00 | CONNECTEUR FEMELLE | HARTING | 20 | + | ||
| 0R | WCR1206-R005JI 0R 2% | 1206 0R 2% | WELWYN | 150 | + | ||
| 0R | RC1206 JR-07 0R | 1206 0R | PHYCOMP | 1900 | 0401 | + | |
| 0R | 0805 0R | 0805 0R | NEOHM | 900 | ROHS | MINIREEL | + |
| 0R | FCF25JP-000 | RESISTANCE CMS 2512 0 OHMS 5% | HITANO | 4000 | 0519 | ROHS | + |
| 0R02 | SMHP20 0R02 | RESISTANCE 0.02 OHMS 5% 30W D2PACK | BI | 50 | + | ||
| 0R15 | RB59 0R15 10% | RESISTANCE 0.15 OHMS 3W 10% | SFERNICE | 25 | + | ||
| 0R15 | W21R15JI | RESISTANCE BOBINE 3W 0.15 OHMS 5% | SETA | 1000 | BOITE DE 1000p | + | |
| 0R47 | RB59 0R47 5% | RESISTANCE 3W 0.47 OHMS 5% | SFERNICE | 284 | 0142 | + | |
| 0R68 | RC6123C0R68JEO | RESISTANCE MELF MMB0207-50B2 0.68 OHMS 5% | BCC | 3150 | 0114 et 0042 | BOBINE DE 2000P | + |
| 1 | SCE1X12V | TEMPO SCE1 X 12V | ELESTA | 3 | 1691 | + | |
| 1 | SCW1X | TEMPO SCW1 12VDC | ELESTA | 4 | 9418 | + | |
| 1 | + | ||||||
| 1 | UG1C | DIODE | 502 | 9912 | VRAC | + | |
| 1 | MDB1-9SL1L | CONNECTEUR FEMMELLE 9PTS FIL REGIDE | CANNON | 246 | 9122 | EMBALLAGE INDIVIDUELLE | + |
| 1 | PRMA1A05 | RELAIS DIL | CP CLARE | 26 | 9946 | EMBALLAGE INDIVIDUELLE | + |
| 1 | HA1-DC5V | RELAIS DC5V 3A 1RT | SDS | 11 | + | ||
| 1 | MCLT1-6 | Transfo dip6 | MCL | 26 | 0513 | + | |
| 1 | JW1FSN-DC5V | RELAIS 5V 1RT | NAIS | 22 | 0411 | + | |
| 1 | ILQ1 | OPTO COUPLEUR DIP16 | VISHAY | 40 | 0528 et 0535 | ROHS | + |
| 1 | EPC1PC8 | CI DIL8 | ALTERA | 13 | 99 et 2001 | + | |
| 1 | CL1L1 | LED EMETTRICE 5MM | 889 | + | |||
| 1 | SST1M-M | COLLIER NYLON 20X102mm | PANDUIT | 6000 | PAQUETS DE 1000P | + | |
| 1 | DSP1A-L2-5V | RELAIS BISTABLE 1T 5V 8A | NAIS MATSUSHITA | 737 | 02011Y | BOITE DE 50P | + |
| 1 | KUSB-SMTBS1NBTR | SMT USB B-TYPE RECEPTACLE WHITE INSULATO | KYCON | 200 | 2005/03/03 | BOBINE | + |
| 1-6KK81 | TT1-6KK81 | TRANSFORMATEUR RF | MCL | 40 | BARETTE | + | |
| 1,5K | 232271161152 | RC1206 JR-07 1,5K | PHYCOMP | 2000 | 0329 | + | |
| 1,5K | MCR18EZHJW | 1206 1,5K | ROHM | 2250 | + | ||
| 1,8432MHZ | 1,8432MHZ | QUARTZ HC49U | 11 | VRAC | + | ||
| 1,8K | 476-1765 FARNELL | 0603 1,8K 1% | 3750 | + | |||
| 1,8K | 232271161182 | 1206TC200RC011,8K 5% | PHILIPS | 2500 | + | ||
| 1.1K | NY5 1.1K 1% | RESISTANCE 1/2W 1.1K 1% | SOVCOR | 74 | + | ||
| 1.5MF | CKM501C 1.5MF 100V 10% | CONDENSATEUR RADIAL | EUROFARAD | 505 | 86-1 | + | |
| 1.5MF | CPM7B1.5MF20% | CONDENSATEUR AXIAL 1.5MF 250V 20% | EUROFARAD | 50 | 94.4 | VRAC | + |
| 1.5µF | CTS32 1.5MF 40V | CONDENSATEUR CTS32 1.5MF 40V | FIRADEC | 190 | 0029 | + | |
| 1.8432 | 1.8432MHZ | QUARTZ MDX018A 1.8432MHZ | 10 | 9902 | + | ||
| 1.8K | N6/FP1 1.8K 5% | RESISTANCE 1W 1.8K 5% | 42 | + | |||
| 1.8MF | KCP4 1.8MF 1% 63V | CONDENSATEUR 1.8MF 63V 1% | ROPEL | 131 | + | ||
| 10 | BUZ10 | TRANSISOR | ST | 3 | VRAC | + |
Page(s) : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108