Nos produits
Télécharger la liste au format XLS Télécharger la liste au format PDF
| Numéro | Référence | Désignation | Fabricant | Quantité | Date Code | Observations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203964 | VERR 203964-1 AMP | VERROUILLAGE | AMP | 90 | + | ||
| 2039642 | 203964-2 | DOUILLE DE GUIDAGE | AMP | 59 | SACHET INDIVIDUEL | + | |
| 204 | RES204A | RESONNATEUR 2556HZ | INSTITUT STRAUMANN | 2 | + | ||
| 204 | TOP204YAI | TO220 | 91 | + | |||
| 204 | ML204 | ISOLANT TO3 | SEEM | 936 | + | ||
| 204002 | 20-4002X | CONTACT C01 20-4002X | ATI | 6000 | 0220 | 6 SACHET DE 250p | + |
| 20418 | 17D204182LM3EX | ENTRETOISE SUB.D + ECROU + RONDELLE | AMPHENOL SOCAPEX | 1500 | 00-02 | SACHET DE 10P | + |
| 20418 | 17D204182LM3EX | ENTRETOISE + VISSERIE | AMPHENOL SOCAPEX | 6000 | 9904 | SACHET DE 10P | + |
| 20418 | 17D20418-2LM3E-X | SACHET DE 10 ENTRETOISES + VISSERIE | AMPHENOL SOCAPEX | 150 | 0002 | + | |
| 20418 | TD1204182 | ENTRETOISE + ECROU + RONDELLE | AMPHENOL SOCAPEX | 284 | + | ||
| 20418 | 17D20418-43 | ENTRETOISE DE VERROUILLAGE SUB D SEULE | AMPHENOL | 4986 | (ROHS) | + | |
| 2042012 | D20420-12 | VERROUILLAGE MALE PUR HE 501POUR BOITIERS D.N | ITT CANON | 100 | 8712 | SACHET DE 50P | + |
| 2045 | PEB2045N | CI PLCC | SIEMENS | 7 | 9536 | + | |
| 2045 | MBR2045CT | DIODE TO220 | GENERAL SEMICONDUCTOR | 40 | 0016 et 9948 | + | |
| 2045 | STPS2045CT | DIODE TO220 | ST | 7 | 2000 | + | |
| 2048 | AM27C2048-150DC | CI DIP40 CERAMIQUE | AMD | 17 | 9427 | + | |
| 205 | TL205T-3PKS | CONNECTEUR 3PTS A VISSER | TIANLI | 59 | + | ||
| 2054 | PEB2054N | CI PLCC | SIEMENS | 45 | 9432 et 9702 | + | |
| 2055 | PEB2055N | CI PLCC | SIEMENS | 16 | 9504 et 9422 | + | |
| 205505 | 3-205505-3FD | CONNECTEUR 34PTS | AMP | 71 | 8641 | + | |
| 2057 | BQ2057WSNG4 | IC-BQ2057W SO8 CONTROLE CHARGE BATTERIE | TEXAS | 55 | 0736 | ROHS | + |
| 2060 | MBR2060CT | DIODES TO220 | GI | 9432 | 9432 et 9532 | + | |
| 2060 | MBR2060CT | DIODE TO220 | MOTOROLA | 3512 | 9523 | BARRETTES DE 50P | + |
| 2060 | MBR2060CT | DIODE TO220 | GI | 4800 | 9536 et 9548 | BARRETTES DE 50P | + |
| 2060 | PEB2060-0 | CI DIP22 CERAMIQUE | SIEMENS | 5 | + | ||
| 2064 | HM3-2064-9 | CI DIL28 | MATRA HARRIS | 9 | 8710 | + | |
| 2064 | HM3-2064-5 | CI DIP28 | MHS | 3 | 8532 et 8622 | + | |
| 208 | TIBPAL 20L8-20MJT | CI CERAMIQUE | TEXAS | 2 | 0330 | + | |
| 208 | MOCD208R2M | IC-MOCD208M SO8 DOUBLE PHOTOCOUPLEUR | FAIRCHILD | 1750 | 0447 | + | |
| 208 | PAL20L8ACNS | CI DIP24 | MMI | 8 | 9428 | + | |
| 20860003 | 20860003 | COFFRET TIROIR 1U | SCHROFF | 2 | + | ||
| 209 | LM209H | CI BOITIER ROND METAL | NS | 33 | 8536 et 8532 | + | |
| 2091 | PEB2091N | CI PLCC44 | SIEMENS | 40 | 9532 et 9452 | + | |
| 2092 | LEG2092 | Led - diametre 3mm - bicolore rouge vert | LIGITEK | 2500 | + | ||
| 20K | S20K 300 | VARISTANCE | SIEMENS | 6 | VRAC | + | |
| 20K | S20K 230 | VARISTANCE | SIEMENS | 25 | VRAC | + | |
| 20K | 87W 20K | TRIMMER 20K | ALLEN BRADLEY | 90 | 8446 et 8506 | + | |
| 20K | RC0805JR07 | 0805 20K 5% | YAGEO | 1123 | BOBINE | + | |
| 20K | RC0603JR0720K | RESISTANCE 0603 20K 5% | YAGEO | 15000 | 0542 | ROHS | + |
| 20M | BEF20M | CONNECTEUR | SOURIAU / JUPITER | 2 | 0323 | EMBALLAGE INDIVIDUEL | + |
| 20MHZ | TQ3330 20MHZ | QUARTZ 20MHZ | 108 | + | |||
| 20MHZ | TQ3103.12 20MHZ | QUARTZ | TELE QUARTZ | 183 | + | ||
| 20MHZ | MPI3100T20MHZ | OSCILLATEUR PROGRAM CMS 5X7mm - 20MHZ -1 | MMD | 75 | VRAC | + | |
| 20MHZ | M9S200FRA | QUARTZ 20 MHZ 20PF HC49/S BAS PROFIL | CHUNGHO ELCOM | 58 | 0645 | ROHS | + |
| 20MHZ | A147K20MHZ | QUARTZ 20 MHZ 20PF HC49/S BAS PROFIL | IQD | 77 | ROHS | + | |
| 20NF | PMR4 20NF 10% 630V | CONDENSATEUR 20NF 630V 10% | EUROFARAD | 132 | + | ||
| 20NF | KCP4 20NF 630V 10% | CONDENSATEUR KCP4 20NF 630V 10% | ROPEL | 130 | VRAC | + | |
| 20R | RC2512JK0720R | RM2512 20 OHM 5% 1W | YAGEO | 3264 | 0533 | ROHS | + |
| 20V | BZX85C20V | DIODE ZENER 1.3W 20V | ST | 1147 | + | ||
| 21 | BAV21 | DIODE | ITT | 22 | + |
Page(s) : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108