Nos produits
Télécharger la liste au format XLS Télécharger la liste au format PDF
| Numéro | Référence | Désignation | Fabricant | Quantité | Date Code | Observations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | B2BEHALF | CONN 2CTS MD PAS 2.54 NYLON BLANC | JST | 610 | 2005-12 | ROHS | + |
| 2 | UP2-TO3B | DISSIPATEUR TO3 | IERC | 128 | + | ||
| 2 | DS2 | SONDE TEMP DSE2 | 1 | + | |||
| 2,2K | 232271161222 | RC1206 JR-07 2,2K | PHYCOMP | 3750 | 0215 | + | |
| 2,2K | 0805 2,2K 1% | 0805 2,2K 1% | NEOHM | 800 | ROHS | MINIREEL | + |
| 2,2K | T93YA 2,2K 10% | TRIMMER 2,2K | VISHAY | 33 | 9826 | + | |
| 2,2K | RC3715 MMA0201-50 | RC3715 2,2K 1% | BEYSCHLAG | 700 | + | ||
| 2,2MH | B82141A1222K | SELF 2,2MH 10% | S+M | 60 | 98 | BANDE | + |
| 2,2UH | 2,2UH 10% | B 82141A1222 K | S+M | 60 | 98 | EN BANDE | + |
| 2.048 | IQXO-350A | OSCILLATEUR | C-MAC | 100 | 0450 | BARRETTES DE 25pièces | + |
| 2.2K | 4606X101222LF | SIL6.5 2.2K | BOURNS | 80 | 0512 | ROHS | + |
| 2.2K | 4609X101222LF | SIL9.8 2.2K | BOURNS | 120 | 0532 | ROHS | + |
| 2.2MF | PHE820MR7220M | CONDENSATEUR 2.2MF | RIFA | 496 | + | ||
| 2.2MF | CKM7C 2.2MF 400V 20% | CONDENSATEUR AXIAL 2.2MF 400V 20% | EUROFARAD | 112 | 1996 | + | |
| 2.2MF | CTS32B 2.2MF 63V 20% | CONDENSATEUR TANTALE 2.2MF 63V | FIRADEC | 385 | 9406 | BOBINE | + |
| 2.2MF | CPM72B 2.2MF 100V | CONDENSATEUR AXIAL 2.2MF 100V 10% | EFCO | 149 | 19/03/2002 | + | |
| 2.2MF | R60DI4220 | CONDENSATEUR 2.2MF 63V 10% RADIAL | ARCOTRONICS | 631 | 22/11/99 | + | |
| 2.2MF | S9274E0225KGA | CONDENSATEUR AXIAL 2.2MF 100V CPM72B 10% | THOMSON TPC | 2000 | 020404 | BOBINES DE 500P | + |
| 2.2MF | SPF835 2.2MF 50V 10% | CONDENSATEUR 2.2MF 50V 10% 4 PATTES | EUROFARAD | 17 | 01.04 | + | |
| 2.2MF | 293D225X9035C2T | CTC 2.2 MF 35V 20% -55/+125°C | VISHAY | 195 | 30/03/07 | ROHS BOBINE | + |
| 2.2NF | PMR4 2.2NF 630V 10% | CONDENSATEUR PLASTIQUE | EUROFARAD | 6 | 1993 | + | |
| 2.2NF | TCK181 2.2NF 1KV 10% | CONDENSATEUR RADIAL 2.2NF 1000V 10% | EUROFARAD | 400 | 1998 | + | |
| 2.2NF | MKP376 2.2NF 1600V 5% | CONDENSATEUR RADIAL 2.2NF 1.6KV 5% | PHILIPS | 440 | + | ||
| 2.2NF | R84PD1220CK00 | CONDENSATEUR RADIAL 2.2NF 630V 5% | ARCOTRONICS | 7200 | 1995 | BOBINE DE 1800P | + |
| 2.2NF | CPM7B 2.2NF 400V 10% | CONDENSATEUR 2.2NF 400V 10% AXIAL | EFCO | 87 | + | ||
| 2.2PF | CL21C2R2BBNC | 0805 2.2PF | SAMSUNG | 6835 | 0026 | BOBINE | + |
| 2.37K | NY5 2.37K 1% | RESISTANCE 1/2W 2.37K 1% | SOVCOR | 59 | + | ||
| 2.37K | NY5 2.37K 1% | RESISTANCE 2.37K 1/2W 1% | SOVCOR | 180 | + | ||
| 2.4576M | MDX024S | QUARTZ HC18/U 2.4576MHZ | KONY | 293 | 0053 | VRAC | + |
| 2.5A | 7010.9964.57 | FUSIBLE CMS T2.5A | SCHURTER | 286 | 0728 | ROHS bobine | + |
| 2.7R | W22 2R7 | RESISTANCE 6.5W W22 2.7 ohms | WELWYN | 1700 | 9742 | + | |
| 2.7UH | NL453232T2R7JS | SELF CMS 2.7µH | YAGEO | 11000 | 2000.4/24 | BOBINE DE 500P | + |
| 2.7UH | SELF CMS | 4532322R7J | (YAGEO) | 14500 | 2000 | BOBINE DE 500P | + |
| 2.88.009 | M2.88.009 | TRF MOULE 2VA 1X9V | DELTOUR | 10 | + | ||
| 20 | SUPPORT PLCC SCC20 CMS | SUPPORT PLCC 20 CMS | ANTELEC | 349 | BARRETTE | + | |
| 20 | BSX 20 | TRANSISOR | ST | 56 | 9028 | VRAC | + |
| 20 | BDT 20 | TRANSISTOR | SGS | 20 | VRAC | + | |
| 20 | OP20GZ | CI | PMI | 35 | 8244 et 8302 | DIP8 CERAMIQUE | + |
| 20 | PAL20X8ACNS | CI DIL24 | MMI | 15 | + | ||
| 20 | GAL20V8B-15LJ | CI PLCC | LACTICE | 5 | 0523 | + | |
| 20 | KBS-20DB-4P | BUZZER A PIQUER | KYOCERA | 96 | + | ||
| 20 | BUV20 | TRANSISTOR TO3 | MOTOROLA | 30 | 9330 | + | |
| 20 | BSN20 | TRS-MOSFETN SOT23 50V 150mA 0.8W BSN20 | PHILIPS | 818 | 0639 | ROHS | + |
| 20,945MHZ | TQX6574 20,945MHZ | QUARTZ 20,945MHZ | TELE QUARTZ | 144 | + | ||
| 20.9164MHZ | VCC1-103 20,9164 MHz | XO 20,9164MHz 20ppm CMS | VITE | 208 | 2/3 JOURS DE DELAIS | + | |
| 200 | 1.5KE200CP | DIODE | ST | 10 | + | ||
| 200 | VK200 | SELF DE CHOC RADIALE 3 SPIRES | 30 | + | |||
| 200 | P6KE200P | DIODE TRANSIL | THOMSON | 131 | 8704 | BANDE | + |
| 200 | P6KE200P | DIODE TRANSIL | ST | 330 | VRAC | + | |
| 200 | DG200ACJ | CI DIP14 | SILICONIX | 6 | 8735 et 8736 | + |
Page(s) : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108