Nos produits
Télécharger la liste au format XLS Télécharger la liste au format PDF
| Numéro | Référence | Désignation | Fabricant | Quantité | Date Code | Observations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1mH | 25-37 1mH 10% | INDUCTANCE 1mH | SECRE | 55 | VRAC | + | |
| 1MH | P6D 102K | SELF 1mH | PREMO | 461 | + | ||
| 1N10 | MMFT1N10ET1 | TRANSISTOR SOT223 | ON | 4485 | 0111 et 0115 | BOBINE DE 1000P | + |
| 1N5831 | 1N5831 | DIODE 1N5831 | MOTOROLA | 33 | 8936 | BARETTE | + |
| 1NF | CKM501B 1NF 400V 1% | CONDENSATEUR RADIAL 1NF 400V 1% | EUROFARAD | 154 | + | ||
| 1NF | MR-B37931K5102K | 0603 1NF | EPCOS | 250 | MINIREEL | + | |
| 1NF | WKP102MCPEJOKR | CONDENSATEUR RADIAL 1NF 760VAC | VISHAY | 500 | 0641 | VRAC ROHS | + |
| 1NF | PEL2181NF1K0 | CONDENSATEUR 1NF 1000V 10% AXIAL | THOMSON LCC | 89 | + | ||
| 1NF | CPM7B 1NF 400V 10% | CONDENSATEUR 1NF 400V 10% AXIAL | EFCO | 54 | + | ||
| 1NF | NMC0805X7R102K100TRPF | CONDENSATEUR CMS X7R 1000PF 10% 100V | NIC | 4000 | 0616 | ROHS | + |
| 1NF | C317C102K1G5CA7301 | CONDENSATEUR 1NF 100V 10% CERAMIQUE | KEMET | 6500 | 013001 | BOBINE | + |
| 1NF | 1210GC102KA800J | CC1210 1NF 2000V 10% X7R | AVX | 1745 | 0601 | ROHS BOBINE | + |
| 1NF | CA0612X7R 225514615623 | RCC1206 4x1 NF 50V 20% X7R | PHYCOMP | 1316 | 0404 | BOBINE | + |
| 1PF | CL21C010BBNC | 0805 1PF | SAMSUNG | 2885 | 0042 | BOBINE | + |
| 1R | PR01 1R | RESISTANCE 1W 1OHMS 5% | BCC | 2177 | 0425 | + | |
| 1R | FCF03JT1R0 | RESISTANCE 1 OHMS 5% | HITANO | 5000 | 0446 | ROHS | + |
| 1R | RC1206FR071R | RM1206 1 OHM 1% 0.25W | PHYCOMP | 4933 | 0514 | ROHS | + |
| 1R | SH50 1R 5% | RESISTANCE 1 OHMS 50W 5% | SFERNICE | 1 | + | ||
| 1R | W21 1R0 5% | RESISTANCE 1 OHMS 3W 5% | WELWYN | 10 | BANDE | + | |
| 1R | RH10 1R | RESISTANCE 1 OHMS 10W 5% | SFERNICE | 11 | + | ||
| 1R | RB59 10R 5% | RESISTANCE 3W 10 OHMS 5% | SFERNICE | 55 | VRAC | + | |
| 1R2 | FCR25JP-1R2 | RESISTANCE CMS 2512 1R2 5% | HITANO | 4000 | 0419 | ROHS | + |
| 1R2 | + | ||||||
| 1R2 | RH10 1R2 | RESISTANCE 1.2 OHMS 10W 5% | SFERNICE | 21 | + | ||
| 1R2 | FCF25JP1R2 | RM2512 1.2 OHM 5% 1W | PDC | 3387 | 0545 | ROHS BOBINE | + |
| 1R3 | RB59 1R3 5% | RESISTANCE 3W 1.3 OHMS 5% | SETA | 50 | 9607 | + | |
| 1R47 | NHSC2001R47F | R�sistance bobin�e sur radiateur 200W - 1R47 / 1.47 ohm 1% | MEGGIT CGS | 14 | 0127 | + | |
| 1R5 | HSA25 1R5 5% | RESISTANCE 1.5 OHMS 5% | TYCO MEGGIT | 8 | 8535 | + | |
| 1R5 | W21 1R5 5% | RESISTANCE 1.5 OHMS 3W | WELWYN | 1500 | BANDE | + | |
| 1R8 | RH10 1R8 | RESISTANCE 1.8 OHMS 10W 5% | SFERNICE | 13 | + | ||
| 1R8 | RB57 1R8 5% | RESISTANCE 6.5W 1.8 OHMS 5% | MCB | 35 | + | ||
| 1µF | KSP4 1MF 20% 160V | CONDENSATEUR KSP4 1MF 20% 160V | ROPEL | 92 | VRAC | + | |
| 2 | TC 40H002 P | CI | TOSHIBA | 13 | + | ||
| 2 | MT2 C93412 | RELAIS 12V | ALCATEL SWISS | 17 | 9123 | BARRETTE | + |
| 2 | MT2C93412 | RELAIS 12V | ALCATEL SWISS | 8 | 9125 | + | |
| 2 | JW2SN | RELAIS 12V 2RT 5A | NAIS | 33 | + | ||
| 2 | PR2F (181384) | RELAIS 24Vdc 6A | ELESTA | 19 | + | ||
| 2 | TC 40H002 P | CI | TOSHIBA | 13 | + | ||
| 2 | ZGR002 | SOCLE RELAIS 1RT | ELESTA | 72 | + | ||
| 2 | DTW2X24/230V | TEMPORISATION 24V/230VAC | LELE | 24 | 9502 | ELESTA | + |
| 2 | CUB2L | COMPTEUR | ELESTA | 2 | 4988 | RED LION CONTROLS | + |
| 2 | NF2EB-24V | RELAIS 24V | SDS | 3 | 8924 | + | |
| 2 | DS2E-24V | RELAIS 24Vdc 2RT | SDS | 30 | + | ||
| 2 | SP2-P-DC24V | RELAIS 24Vdc 2RT 16A/250Vac | SDS | 2 | 9116 | + | |
| 2 | DTX2X 24/230V | TEMPO | ELESTA | 24 | + | ||
| 2 | DF02 | PONT DE DIODES DIL4 | GI | 37 | + | ||
| 2 | GS2T5-9 | CONVERTISSEUR DIL | ST | 14 | 9418 | + | |
| 2 | JA2S-A6BO-LD-04-D-A | DISJONCTEUR | HENEMANN | 50 | + | ||
| 2 | MT224 | RELAIS DIL 24V 2RT | AUXICOM | 10 | 9922 | + | |
| 2 | MT212 | RELAIS DIL 12V 2RT | AUXICOM | 5 | 9949 | + |
Page(s) : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108