Nos produits
Télécharger la liste au format XLS Télécharger la liste au format PDF
| Numéro | Référence | Désignation | Fabricant | Quantité | Date Code | Observations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18V | BZX85C18V | ZENER 18V 1.3W 5% DO41 | MOTOROLA | 6000 | 9850 | BOBINE | + |
| 19 | BAT 19 | DIODE | ST | 21 | BANDE | + | |
| 19 | BUV 19 | TRANSISTOR TO3 | 22 | DEJA SOUDES | + | ||
| 19,6608 MHZ | 49S196-20 | QUARTZ HC-49S | CHUNGHO ELCOM | 59 | VRAC | + | |
| 19.6608MHZ | IWXO350C 19.6608 | OSCILLATEUR A QUARTZ 19.6608MHZ | JMK | 10 | BARRETTE | + | |
| 19091152 | CNR 19091152 | CONNECTEUR | MOLEX | 73 | + | ||
| 191332 | R191332 | ADAPTATEUR COAXIAL R 191332 | RADIALL | 37 | 9226 | SACHET INDIVIDUEL | + |
| 191416 | R191416 | BNC FEMEL -MQ FE+ECR | RADIALL | 35 | 8534 et 8351 | SACHET INDIVIDUEL | + |
| 191977750608 | CBWSLU19F1944750608 | Opt Band Coupler 20 Skip 2Ch 50GHz B1 LC connect (194,0-194,95THz) | BOOKHAM | 8 | 2/3 JOURS DE DELAIS | + | |
| 192417 | R192417000 | ADAPT BNC MALE N MALE | RADOALL | 16 | 9606 | + | |
| 192990 | 192990-1290 | CONNECTEUR CIRCULAIRE 23 CTS | ITT | 22 | 9210 | + | |
| 1946 | MRF1946A | TRANSISTOR | MOTOROLA | 10 | 9827 | + | |
| 195 | BFQ 195 | TRANSISOR | 25 | BOUT DE BANDE | + | ||
| 195 | KL195/25.4/SW/I | DISSIPATEUR | SEIFERT | 100 | 210301 | BOITE DE 100P | + |
| 19520 | PFE1920CI | PINCE POUR FUSIBLES | 837 | + | |||
| 19585 | CAB19585 | BOUCHON PORTE FUSIBLE | 21 | + | |||
| 19700118007 | 19700118007 | CLI P 19700118007 FACE AVANT | 781 | + | |||
| 1970011812 | BAR ISOL REF 1970011812 | BARRETTE ISOLANTE IE35 | 92 | + | |||
| 1982 | 1982 | ECROU A SERETIR M4 | FONDEX | 300 | + | ||
| 1988 | 1988 | ECROU A SERTIR M5 | FONDEX | 300 | SACHET DE 300 | + | |
| 199 | BF199 | TRANSISTOR TO92 | 4 | + | |||
| 199 | BAV199 | DIODE SOT23 | INFINEON | 22 | BOUT DE BANDE | + | |
| 19K6 | RT0805BRB0719K6 | Résistance CMS 0805 - 0,1% -19.6K - 10PP | YAGEO | 4000 | 200509 | ROHS | + |
| 19NF | PSIR 19NF 1% 100V | CONDENSATEUR PSIR 19NF 1% 100V | ROPEL | 266 | VRAC | + | |
| 1A | W085372T | FUSIBLE 5X20 TEMPORISE 1A | FERRAZ | 1000 | 96/03 | + | |
| 1A | HA21F 1A | FUSIBLE 5X20 1A | FERRAZ | 127 | BOITE DE 10P | + | |
| 1A | R203001G | FUSIBLE TEMPORISE SMD 1A 250V SERIE 203 | LITTELFUSE | 134 | (2005) | + | |
| 1K | 1206 1K 5% | 1206 1K 5% | EVER OHMS | 48500 | 9509 | + | |
| 1K | 0805 1K 1% | 0805 1K 1% | NEOHM | 650 | ROHS | MINIREEL | + |
| 1K | P8PY 1K 10% | POTENTIOMETRE PC19A | SFERNICE | 28 | VRAC | + | |
| 1K | PR01 1K 5% | RESISTANCE 1W | PHILIPS | 98 | BANDE | + | |
| 1K | T93YA 1K 10% | TRIMMER 1K | VISHAY | 70 | 9814 et 9543 | + | |
| 1K | CRCW0805 1K 1% | 0805 1K 1% | VISHAY | 4000 | 10/03/2000 | + | |
| 1K | 3314G1102E | POTENTIOMETRE SMD 1K | BOURNS | 904 | BOBINE | + | |
| 1K | RCMS1 K3 1K 1% | RESISTANCE 1/2W 1K 1% | SFERNICE | 41 | + | ||
| 1K | P8PY 1K 10% | TRIMMER 1K PC19A | VISHAY | 111 | 9714 | + | |
| 1K | SXA0617 1K 5% | RESISTANCE 2W 1K 5% | DRALORIC | 1000 | BOITE DE 500P | + | |
| 1K | ROP2/RCP12 1K 5% | RESISTANCE 2W 1K 5% | SFERNICE | 1240 | BOBINE | + | |
| 1K | RC2512JK-071K | RESISTANCE 2512 1K 5% | YAGEO | 20000 | 200606 | BOBINE DE 4000P ROHS | + |
| 1K | RB59 1K 5% | RESISTANCE 1K 3W 5% | SETA | 350 | 0505 | ROHS | + |
| 1K | P8PY1KA 10% | POTENTIOMETRE PC19A 1K | VISHAY | 383 | 9715 | + | |
| 1K | FP2 / N8 1K 5% | RESISTANCE 2W 1K 5% | VISHAY | 313 | 9646 | + | |
| 1K | TS53YJ1K | POTARSMD 1K OHM 20% 0.25W 5x5mm SIMPLETR | VISHAY | 289 | 0410 | + | |
| 1K | RC0603JR071K | RM0603 1K OHM 5% 0.06W | PHYCOMP | 1423 | 0539 | ROHS | + |
| 1K | HSA50 1K 5% | RESISTANCE 1K 50W 5% | TYCO MEGGIT | 4 | 8834 | + | |
| 1K | WH25 1K 5% | RESISTANCE 25W 1K 5% | WELWYN | 11 | + | ||
| 1K | FP2 1K 2% | RESISTANCE 2W 1K 2% | VISHAY | 780 | 9508 | + | |
| 1K | FP1 1K 5% | RESISTANCE 1W 1K 5% | VISHAY | 1856 | 9939 | + | |
| 1K | WK8 1K 5% | RESISTANCE 4W 1K 5% | DRALORIC | 400 | + | ||
| 1K | SXA0922 1K 5% | RESISTANCE 4W 1K 5% | DRALORIC | 750 | + |
Page(s) : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108