Nos produits
Télécharger la liste au format XLS Télécharger la liste au format PDF
| Numéro | Référence | Désignation | Fabricant | Quantité | Date Code | Observations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1733 | MC1733L | CI DIP14 CERAMIQUE | MOTOROLA | 12 | 7451 et 7429 | + | |
| 1733648 | 1733648V0 | CONN 9CTS INCLINE A VIS SMKDSP1.5/9-5.08 | PHOENIX CONTACT | 50 | 04/09/07 | ROHS | + |
| 1736410404 | MKF1736410404 | CONNECTEUR FEMELLE 4 PTS | STOCKO | 72 | + | ||
| 1736410404 | 1736410404 | CONNECTEUR F 4PTS MKF | STOCKO | 72 | + | ||
| 1736460404 | CNR 4PTS MKF 1736460404 | CONNECTEUR 4PTS | STOCKO | 281 | + | ||
| 1736660606 | CNR MKF 1736660 606 | CONNECTEUR 6PTS | STOCKO | 258 | + | ||
| 1737 | 17DCM37P1AON | CONNECTEUR DB37 MALE COUDE POUR CI | AMPHENOL SOCAPEX | 60 | 0317 | PLATEAU DE 50P | + |
| 17475172 | 1-747-517-2 | COQUILLE 1-747-517-2 | AMP | 396 | + | ||
| 1748 | MC1748U | CI DIP8 CERAMIQUE | MOTOROLA | 14 | 8446 | + | |
| 1748 | MC1748U | CI DIP8 CERAMIQUE | MOTOROLA | 10 | 8446 | + | |
| 17481901 | 17D4G819-01 | EQUERRE POUR FIXATION SUR C.I DES CONNECT. HE501 | AMPHENOL SOCAPEX | 85 | 9107 | SACHET INDIVIDUEL | + |
| 1748220000 | 1748220000 | CONN 16CTS FD PAS 3.5 B2L3.5/16F/ SN SW | WEIDMULLER | 20 | 21/02/07 | ROHS | + |
| 1757103 | MSTB2.5/11ST5.08 | CONNECTEUR FEM 11PTS 5.08mm | PHOENIX | 43 | + | ||
| 1757161V0 | MSTB 2,5/17-ST-5,08 | CONNECTEUR 17P | PHOENIX CONTACT | 19 | + | ||
| 1758160VO | MSTBV 2,5/17-G-5,08 | CONNECTEUR 17P | PHOENIX CONTACT | 19 | + | ||
| 176 | BY176 | DIODE | 7 | 7514 | + | ||
| 176019 | R176019 | CONNECTEUR COAXIAL UG59 D/U | RADIALL | 27 | SACHET INDIVIDUEL | + | |
| 1762401445N24 | SUPPORT 17624 01445N24 | SUPPORT TULIPE 24PTS | ANTELEC | 976 | BARRETTE DE 16P | + | |
| 1765 | LT1765ES8 | CI CMS | LINEAR TECHNOLOGY | 97 | SO | + | |
| 1765 | CI DIP8 | 9244 | + | ||||
| 1765 | ZXC1765 | CI DIP¨8 | (EXAR) | 5 | 9244 | + | |
| 1766851VO | GMSTB2.5/10G | CONN 10CTS MD PAS 7.62 GMSTBVA2.5/10-G | PHOENIX | 18 | 240804 | + | |
| 1767083 | GMSTB2.5/10ST | FICHE 10CTS FD PAS 7.62 GMSTB2.5/10-ST | PHOENIX | 18 | 140704 | + | |
| 177 | 177RRE09S | DB9 SANS CONTACTS | AMPHENOL | 46 | 0224 | + | |
| 177 | BC177A | TRANSISTOR TO18 | ST | 1000 | 9635 | VRAC | + |
| 1771 | 2N1771A | THYRISTOR | THOMSON | 13 | 8404 | + | |
| 1772 | 2N1772 | THYRISTOR | ST | 10 | 9041 | + | |
| 1774 | 2N1774A | THYRISTOR | THOMSON | 5 | 8405 | + | |
| 1776 | MC1776CP1 | CI DIP8 | MOTOROLA | 31 | 8928 | + | |
| 1776 | MC1776CP1 | CI DIP8 | MOTOROLA | 43 | 9228 et 8950 | + | |
| 179 | PGA179009B51836R | SUPPORT PGA | FCI | 94 | 0500 | BARRETTE DE 12P | + |
| 1790 | HLMP1790 | LED VERTE 3MM STANDARD FAIBLE CONSOMM. | AGILENT | 510 | 0436 | + | |
| 1794910000 | 1794910000 | CONN 2x8CTS MC PAS3.5 S2L-SMT3.5/16 | WEIDMULLER | 20 | 28/03/2007 | ROHS | + |
| 17DEF | 17DEFRA09S | SUB.D 9PTS F A SERTIR | AMPHENOL | 20 | 11/05 | + | |
| 18 | BAX 18 | DIODE | 50 | BANDE | + | ||
| 18 | BUZ 18 | TRANSISTOR | SIEMENS | 2 | 8438 | VRAC | + |
| 18 | 1.5KE18A | DIODE | ST | 19 | + | ||
| 18 | BZX55C18V | DIODE ZENER 1/2W 18V | 27 | + | |||
| 18 | IWA18U9012 | DETECTEUR DE PROXIMITE | ELESTA | 4 | BAUMER | + | |
| 18 | RT18 | TRANSCEIVER 8 CANNAUX | TELITAL - MIPOT | 10 | MIPOT | + | |
| 18 | PAL18P8LPC | CI DIL20 | AMD | 12 | + | ||
| 18 | JQ1A18V | RELAIS 18V 1T | MATSUSHITA | 36 | + | ||
| 18 | BZV58C18 | DIODE | ST | 300 | + | ||
| 18 | EPCS1SI8N | IC-FLASH MEMORY SO8 1MBIT TYPE EPCS1 | ALTERA | 1 | ROHS | + | |
| 18 | T18R | COLLIER T18R NATURAL | HELLERMANN | 6200 | 0102 | PAQUET DE 200P | + |
| 18 | 18PTS | SUPPORT TULIPE 18PTS | ANTELEC | 71 | + | ||
| 18.2K | NY5 18.2K 1% | RESISTANCE 1/2W 18.2K 1% | SOVCOR | 132 | + | ||
| 18.2K | NY5 18.2K 1% | RESISTANCE 1/2W 18.2K 1% | SOVCOR | 20 | + | ||
| 18.432MHZ | M9S184FRA | QUARTZ 18.432 MHZ 20PF HC49/S | CHUNGHO ELCOM | 245 | ROHS | + | |
| 180 | H180CBC-LP-CA | LED AVEC SUPPORT | BIVAR | 500 | PAQUET DE 100, 250 ET 150P | + |
Page(s) : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113