Nos produits
Télécharger la liste au format XLS Télécharger la liste au format PDF
| Numéro | Référence | Désignation | Fabricant | Quantité | Date Code | Observations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600115033 | 160015033 | DEMI CAPOT DB15 SUPERIEUR METALLISE | AMPHENOL SOCAPEX | 100 | 03-12 | + | |
| 1606840000 | SL 3,5/9/90 3,2SN GN | CONNECTEUR 9P | WEIDMULLER | 50 | + | ||
| 1607 | DO1607BL-105C | SELF CMS 1MH 10% | COILCRAFT | 7500 | + | ||
| 1608 | PAL16L8B-4CN | CI DIL20 | MMI | 97 | 8636 | + | |
| 1608 | DT1608C105C | SELF CMS 1mH 85mA 10% | COILCRAFT | 2000 | BOBINE DE 750 ET 500P | + | |
| 1608 | DT1608C-105C | SELF CMS 1MH 10% | COILCRAFT | 9500 | BOBINE DE 750P | + | |
| 160R | N6/FP1 160R 5% | RESISTANCE 1W | 78 | BANDE | + | ||
| 161 | LM161J | CI DIP14 CERAMIQUE | NS | 14 | 8420 | + | |
| 16101 | 161010252A03 | RELAIS 26V 2RT | GEPE | 1 | 9210 | + | |
| 161051 | R161051000W | FICHE MALE DROITE A SOUDER KN SEMI RIG.141(RG 402U | RADIALL | 20 | 0517 | SACHET INDIVIDUEL | + |
| 1612 | SL1612C | CI DIP8 | PLESSEY | 2 | 8749 | + | |
| 161404 | R161404 | CONNECTEUR COAXIAL UG58A/U | RADIALL | 22 | 9223 et 9041 | SACHET INDIVIDUEL | + |
| 161580 | 161580 | CONN 4CTS FD PAS 3.5 BL3.5/03/04F SN SW | WEIDMULLER | 20 | 31/07/2006 | ROHS | + |
| 161780 | R161780000 | RACCORD TE FEMELLE-FEMELLE/MALE | RADIALL | 4 | 9721 | + | |
| 1618 | LT1618EMS | IC-LT1618EMS MSOP10 REGUL. A DECOUPAGE | LINEAR TECHNOLOGY | 48 | 0519 | + | |
| 162 | RTG16S2E | 350.024.504N1 PRISE TEST 2 POLES | COMPEL | 25000 | 9537 | BARRETTES | + |
| 1620 | MUR1620CT | DIODE TO220 | ON | 23 | + | ||
| 1622 | LTC1622CMS8 | CI SOP8 | 39 | 0526 | ROHS | + | |
| 16227 | PIC16F627A-I/SO | CI CMS | MICROCHIP | 5 | + | ||
| 1624 | TDD1624 | REGULATEUR | ITT | 5 | + | ||
| 16246 | SN74ABE16246DGGR | CI | TEXAS | 10 | 1999 | + | |
| 16345 | FESB16GT-E3/45 | D-SR D2PAK 15A 150V -40/+150°C | VISHAY | 1000 | 0703 | ROHS | + |
| 16373 | 74ACT16373 | CI CMS | TEXAS | 25 | 0344 | + | |
| 164 | PAL 16R4 A-2CN | CI | TEXAS | 40 | + | ||
| 164 | PAL 16R4 A-2CN | CI | MMI | 20 | 8625 | + | |
| 164245 | IDT74FCT16245TPV | IC-74FCT164245T SSOP48 | IDT | 2 | 0537 | + | |
| 164460 | H164460 | LAMPE 24V 100W | OSRAM | 2 | + | ||
| 16450 | NS16C450N | CI DIL40 | NS | 158 | 9024 | + | |
| 164747 | 164747 | LAMPE H164747 6995Z | PHILIPS | 5 | EMBALLAGE INDIVIDUEL | + | |
| 1648 | MC1648P | CI DIL14 | MOTOROLA | 5 | 9250 | + | |
| 1648 | MC1648L | CI DIP14 CERAMIQUE | MOTOROLA | 2 | 7546 | + | |
| 165 | H165D1 | CI DIL16 CERAMIQUE | 7 | + | |||
| 1650 | MC1650L | CI DIL16 CERAMIQUE | MOTOROLA | 11 | 8321 | + | |
| 1654 | PIC16C54-LP/SO | MICROCONTROLEUR | MICROCHIP | 183 | 9831 et 0043 | BARRETTES DE 62p EN SO | + |
| 1655 | PIC16C55-XT/P | CI DIL28 | MICROCHIP | 8 | 0224 | + | |
| 1656 | PIC16C56XT/P | PIC 16C56 DIP18 NON PROGRAMME | MICROCHIP | 17 | 0551 | (ROHS) | + |
| 1657 | PIC16C57-XT/SO | PIC 16C57 SO28 NON PROGRAMME | MICROCHIP | 92 | 0130 | + | |
| 16610410 | 0161-00410 | RIVET AVEX 1/8L/AL/PROF ASSY | AVDEL TEXTRON | 4850 | 10.01.02 | + | |
| 16624 | PIC16CE624-04/SO | PIC 16CE624-04 SO18 NON PROGRAMME | MICROCHIP | 31 | 0530 | + | |
| 16627 | PIC16F627A-I/SS | CI CMS | MICROCHIP | 7 | 0417 | + | |
| 16627 | PIC16F627A/SO | IC-PIC16F627A SO18 | MICROCHIP | 17 | 0523 | ( ROHS ) | + |
| 16628 | PIC16F628-20/SO | PIC 16F628-20 SO18 | MICROCHIP | 22 | 0536 | + | |
| 1673 | PIC16C73A-20/SO | PIC 16C73A SO28 NON PROGRAMME | MICROCHIP | 114 | 051535 | + | |
| 167678 | 9-167678-1 | SUB.D 25PTS FEMELLE COUDE | AMP | 10 | + | ||
| 167678 | 9-167678-1 | CONNECTEUR 25PTS F COUDE | AMP | 10 | + | ||
| 1677 | PIC16C77-04L | CI MICRO | MICROCHIP | 75 | + | ||
| 168 | PAL 16L8 A-2CN | CI | MMI | 3 | 8646 | + | |
| 168 | GAL16V8-25LNC | CI DIL20 | NS | 12 | 9042 | + | |
| 168 | GAL16V8A-15LNC | CI DIL20 | NS | 10 | 9352 | + | |
| 168 | TIBPAL16L8-10CN | CI DIP20BR | TEXAS | 40 | 96/08/22 | BARRETTE DE 20P | + |
Page(s) : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113