Nos produits
Télécharger la liste au format XLS Télécharger la liste au format PDF
| Numéro | Référence | Désignation | Fabricant | Quantité | Date Code | Observations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | |||||||
| 9.6MHZ 5111A ANL50 | TCXO 9.6MHZ 5111A ANL50 CMS | NDK | 60 | 9815 | VRAC | + | |
| 44372 | 44372 SAK10/35 | BLOC DE JONCTION | PHOENIX CONTACT | 38 | + | ||
| 4771836114400 | CONN REF 477 1836 114 400 | CONN REF 477 1836 114 400 | COMATEL | 163 | + | ||
| 6405841 | CNR 8P 640584-1 | CONNECTEUR 8PTS COUDE | AMP | 90 | + | ||
| 926893 | CONTACT FEM AMP 0-0926893-3 | CONTACT FEMELLE AMP | AMP | 212 | 1994 | + | |
| 0-0828102-1 | 0-0828102-1 | ENTRETOISE M/F | TYCO | 450 | BOITE DE 50p | + | |
| 0,05R | MP808 0,05 ohms | RESISTANCE | CADDOCK | 3 | + | ||
| 0,13R | RLP3 0,13R 5% | RESISTANCE 3W | SFERNICE | 11 | VRAC | + | |
| 0,15R | LR2512R150 1% | 2512 0,15R 1% | WELWYN | 1400 | + | ||
| 0,1MF 63V | CKM501B 0,1MF 63V 10% | CONDENSATEUR | EUROFARAD | 82 | VRAC | + | |
| 0,1MF 63V RAD | R82DC3100DQ50K | 0,1MF 63V 10% PAS:5,08mm | ARCOTRONICS | 404 | BANDE | + | |
| 0,33MF 63V | C344 0,33MF 63V | CONDENSATEUR | PHILIPS | 97 | VRAC | + | |
| 0,47MF 100V | 0,47MF 100V 10% | B32529C1474K189 | EPCOS | 1500 | 0604 ROHS | 1 BOBINE DE 1500p | + |
| 0,56UH | RZ10 0,56UH | INDUCTANCE 0,56UH | 35 | BANDE | + | ||
| 0,68MF 100V | C344 0,68MF 100V | CONDENSATEUR | PHILIPS | 52 | VRAC | + | |
| 0,68MF 100V | C368 0,68MF 100V | CONDENSATEUR | PHILIPS | 53 | VRAC | + | |
| 0.015 | 2512 R015 1% | R2SISTANCE CMS 0.015 OHMS | TYCO | 236 | BOBINE | + | |
| 0.01R | SR10-0.010 | SHUNT 0.01R 1% | CADDOCK | 9 | + | ||
| 0.022R | FCR20FPR022 | 2010 0.022R 1% | PDC | 3888 | 0448 | BOBINE | + |
| 0.05R | MP808 0.05R | RESISTANCE 0.05 OHMS 1% | CADDOCK | 5 | 1995 | + | |
| 0.05R | SR10-0.050 | SHUNT 0.05R 1% | CADDOCK | 8 | RS:3636804 | + | |
| 0.10R | SR10-0.10 | SHUNT 0.10R 1% | CADDOCK | 6 | + | ||
| 0.25 | LIYY 3X0.25 | CABLE 3X 0.25 BLEU-NOIR-BRUN | AUXICOM | 2350 | + | ||
| 0.3PF | ECDG0ER308 | CONDENSATEUR 0402 0.3PF 0.05PF | PANASONIC | 20000 | ROHS | BOBINE DE 10000P | + |
| 0.47F | EECF5R5U474 | CONDENSATEUR 0.47 FARAD 5.5V | PANASONIC | 450 | PLATEAU DE 100P | + | |
| 0.47MF | CKM501B 0.47MF 63V 1% | CONDENSATEUR | EUROFARAD | 643 | 85-5 | + | |
| 0.47UH | LQN6CR47M04M00-01 | SELF 0.47UH CMS | MURATA | 2400 | 98/11/19 | BOBINE DE 350P | + |
| 0.5A | D8TD0.5A 7035.1670 | FUSIBLE 6.3 X 32 TEMPOSRISE 0.5A | CEHESS SCHURTER | 50 | 9703 | BOITE DE 10P | + |
| 0.5PF | CL21CORSBBA | 0805 0.5PF | SAMSUNG | 3869 | BOBINE | + | |
| 0000 | VCMD0000 | MODULE 220V | ELESTA | 3 | 0290 | RED LION CONTROLS | + |
| 0001.2510 | T4AH 250V | FUSIBLE 4A TEMPORISE 5X20 | SCHURTER | 83 | 9539 | BOITE DE 10P | + |
| 001 | RTOBR0011.0 | SHUNT RTO-B-R001-1.0 | 80 | PLATEAU DE 50P | + | ||
| 003 | OARS1R003JLF | SHUNT CMS 0.003 OHMS 5% | IRC WELWYN | 26600 | 0612 | BOBINE ROHS DE 1900P | + |
| 005R | LOB5R005F | RESISTANCE 5W 0.005 OHMS 1% | IRC / WELWYN | 961 | 1999 | BOBINE | + |
| 01 | REF01CZ | CI DIL8 CERAMIQUE | PMI | 6 | 8909 | + | |
| 01 | CDB01 | 2 | 9246 | + | |||
| 01 | CBD01 | 2 | 9246 | + | |||
| 01 | BL01RN1A1D2B | FILTRE EMI 7A TYPE BL01RN01 ( FERRITE ) | MURATA | 387 | + | ||
| 01 | BYT01-400 | DIODE DE REDRESSEMENT | ST | 500 | 9420 | BANDE | + |
| 01 | CMP01EP | CI DIP8 | PMI | 12 | 8625 et 8944 | + | |
| 01 | HGP01 | PIECES PLASTIQUES | OPELEC | 80 | + | ||
| 01 | SMBYT01-400 | DIODE CMS 40V 1A CMS | ST | 7500 | 0506 | BOBINE DE 2500P | + |
| 018 | TD018THEJ6-07009A78 | AFFICHEUR TFT 65K COLOR 128X | MRB BETA POWER | 13800 | 2070621 | ROHS BOITE DE 320P | + |
| 02 | REF02CJ | CI BOÃŽTIER METAL | ANALOG DEVICES | 9 | 9707 | SUR SUPPORT | + |
| 02 | REF02EZ | CI DIP8 | ANALOG DEVICES | 11 | 9632 | + | |
| 02 | BL02RN2-R62T4-01 | SELF BL02RN2R1P1A | MURATA | 4000 | 2002 | boite de 1500p | + |
| 02 | BNX002-01 | FILTRE EMI DOUBLE | MURATA | 9 | RS:209077 | + | |
| 02 | LH002CN | CI DIP10 | NS | 5 | 8337 et 9242 | + | |
| 02 | EC02-0603QRC/F | CHIPLED H1 ROUGE CMS 0603 | EVERDONGBEI | 1526 | ROHS | BOBINE | + |
Page(s) : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134